Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 14.06.2025 06:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 7,3 °C | +1,67 |
rel. Feuchte | 81 % | |
Taupunkt | 3,7 °C | |
Wind | 3,8 km/h | |
Böen | 8,4 km/h | |
dom. Windrichtung | N |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 221,4 l/m² | 72,4 % |
Sonnenstd. | 861:30 h | 122,0 % |
Evapo | 279,9 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -58,5 mm | |
Solarleistung/m² | 71,85 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -7,8 °C | 17.02.2025 |
rel. Feuchte | 23 % | 02.05.2025 |
Taupunkt | -9,7 °C | 19.02.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 31,3 °C | 31.05.2025 |
rel. Feuchte | 99 % | 02.03.2025 |
Taupunkt | 18,6 °C | 02.06.2025 |
Wind | 39,2 km/h | 09.01.2025 |
Böen | 78,5 km/h | 04.06.2025 |
Solarstrahlung | 1167 W/m² | 06.06.2025 |
UV-I | 8,0 UV-I | 20.04.2025 |
Regenmenge | 33,4 l/m² | 04.06.2025 |
Sonnenstd. | 13,33 h | 13.06.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |