| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 15.12.2025 18:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 10,2 °C | +1,66 |
| rel. Feuchte | 83 % | |
| Taupunkt | 7,0 °C | |
| Wind | 3,7 km/h | |
| Böen | 8,1 km/h | |
| dom. Windrichtung | N |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 647,2 l/m² | 91,2 % |
| Sonnenstd. | 1836:05 h | 113,9 % |
| Evapo | 630,3 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 16,9 mm | |
| Solarleistung/m² | 156,34 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -9,9 °C | 23.11.2025 |
| rel. Feuchte | 23 % | 02.05.2025 |
| Taupunkt | -10,2 °C | 23.11.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 34,6 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 99 % | 02.03.2025 |
| Taupunkt | 22,6 °C | 13.08.2025 |
| Wind | 39,2 km/h | 09.01.2025 |
| Böen | 78,5 km/h | 04.06.2025 |
| Solarstrahlung | 1188 W/m² | 08.07.2025 |
| UV-I | 8,0 UV-I | 20.04.2025 |
| Regenmenge | 33,4 l/m² | 04.06.2025 |
| Sonnenstd. | 13,42 h | 20.06.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |