| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 26.10.2025 09:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 11,3 °C | +1,62 |
| rel. Feuchte | 82 % | |
| Taupunkt | 7,7 °C | |
| Wind | 3,8 km/h | |
| Böen | 8,3 km/h | |
| dom. Windrichtung | N |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 554,8 l/m² | 88,9 % |
| Sonnenstd. | 1709:00 h | 112,1 % |
| Evapo | 617,5 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -62,7 mm | |
| Solarleistung/m² | 149,13 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -7,8 °C | 17.02.2025 |
| rel. Feuchte | 23 % | 02.05.2025 |
| Taupunkt | -9,7 °C | 19.02.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 34,6 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 99 % | 02.03.2025 |
| Taupunkt | 22,6 °C | 13.08.2025 |
| Wind | 39,2 km/h | 09.01.2025 |
| Böen | 78,5 km/h | 04.06.2025 |
| Solarstrahlung | 1188 W/m² | 08.07.2025 |
| UV-I | 8,0 UV-I | 20.04.2025 |
| Regenmenge | 33,4 l/m² | 04.06.2025 |
| Sonnenstd. | 13,42 h | 20.06.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |