| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 29.12.2025 18:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -3,2 °C |
| rel. Feuchte | 98 % |
| Taupunkt | -3,5 °C |
| gef. Temp. | -7,1 °C |
| Luftdruck | 1023,1 hPa |
| Wind | 7,6 km/h -> W ±14° |
| Böen | 13,6 km/h -> W ±14° |
| dom. Windr. 1h | W |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend - Reif? |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 4 T, 2 h, 24 min |
| letzter Regen | 25.12.2025 15:50 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -5,8 °C | 07:30 Uhr |
| MaxTemp | -3,2 °C | 18:15 Uhr |
| MinFeuchte | 98 % | 18:15 Uhr |
| MaxFeuchte | 99 % | 17:55 Uhr |
| MaxWind | 10,2 km/h | 17:55 Uhr |
| MaxBöen | 17,1 km/h | 18:05 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 25 Minuten | |
| dom. Windrichtung | W-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |