| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 09.11.2025 12:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 8,2 °C |
| rel. Feuchte | 90 % |
| Taupunkt | 6,7 °C |
| gef. Temp. | 7,1 °C |
| Luftdruck | 1018,5 hPa |
| Wind | 1,7 km/h -> W-NW ±8° |
| Böen | 5,1 km/h -> W-NW ±8° |
| dom. Windr. 1h | W-SW |
| Helligkeit | 40 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend |
| rel. Feuchte | fallend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 3 h, 37 min |
| letzter Regen | 09.11.2025 08:37 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 3,4 °C | 00:00 Uhr |
| MaxTemp | 8,2 °C | 12:15 Uhr |
| MinFeuchte | 90 % | 12:15 Uhr |
| MaxFeuchte | 97 % | 02:15 Uhr |
| MaxWind | 6,8 km/h | 11:55 Uhr |
| MaxBöen | 13,6 km/h | 11:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 4,2 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 4:01 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |