| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 19.11.2025 13:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 1,8 °C |
| rel. Feuchte | 90 % |
| Taupunkt | 0,3 °C |
| gef. Temp. | -0,9 °C |
| Luftdruck | 1012,0 hPa |
| Wind | 4,1 km/h -> O ±38° |
| Böen | 8,5 km/h -> O ±38° |
| dom. Windr. 1h | SO |
| Helligkeit | 80 % -> leicht bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | fallend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 1 h, 0 min |
| letzter Regen | 19.11.2025 12:15 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -3,5 °C | 08:10 Uhr |
| MaxTemp | 1,8 °C | 13:15 Uhr |
| MinFeuchte | 90 % | 13:15 Uhr |
| MaxFeuchte | 98 % | 10:40 Uhr |
| MaxWind | 7,0 km/h | 11:10 Uhr |
| MaxBöen | 17,1 km/h | 11:10 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,2 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:11 h | |
| Sonnenstd. | 3:50 Stunden | |
| dom. Windrichtung | SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |