| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 15.12.2025 07:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -0,8 °C |
| rel. Feuchte | 93 % |
| Taupunkt | -1,8 °C |
| gef. Temp. | -3,1 °C |
| Luftdruck | 1024,9 hPa |
| Wind | 0,3 km/h -> O-SO ±10° |
| Böen | 3,4 km/h -> O-SO ±10° |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 23 h, 33 min |
| letzter Regen | 14.12.2025 07:41 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -0,9 °C | 06:50 Uhr |
| MaxTemp | 0,4 °C | 00:45 Uhr |
| MinFeuchte | 93 % | 07:15 Uhr |
| MaxFeuchte | 94 % | 06:40 Uhr |
| MaxWind | 10,2 km/h | 02:05 Uhr |
| MaxBöen | 15,4 km/h | 02:05 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |