| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 15.01.2026 18:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 3,1 °C |
| rel. Feuchte | 93 % |
| Taupunkt | 2,1 °C |
| gef. Temp. | 0,4 °C |
| Luftdruck | 1017,3 hPa |
| Wind | 5,6 km/h -> O ±9° |
| Böen | 10,2 km/h -> O ±9° |
| dom. Windr. 1h | O |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend |
| rel. Feuchte | steigend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 9 h, 54 min |
| letzter Regen | 15.01.2026 08:20 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0,6 °C | 03:20 Uhr |
| MaxTemp | 8,9 °C | 14:55 Uhr |
| MinFeuchte | 74 % | 15:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 98 % | 02:40 Uhr |
| MaxWind | 8,5 km/h | 17:15 Uhr |
| MaxBöen | 13,6 km/h | 16:10 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,2 l/m² | |
| Evapo | 0,6 l/m² | |
| Regenzeit | 0:11 h | |
| Sonnenstd. | 4:40 Stunden | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |