| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 04.12.2025 18:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,7 °C |
| rel. Feuchte | 95 % |
| Taupunkt | -0,0 °C |
| gef. Temp. | -1,8 °C |
| Luftdruck | 1010,5 hPa |
| Wind | 2,4 km/h -> SO ±54° |
| Böen | 5,1 km/h -> SO ±54° |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 22 h, 59 min |
| letzter Regen | 03.12.2025 19:15 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -0,6 °C | 07:55 Uhr |
| MaxTemp | 0,8 °C | 17:55 Uhr |
| MinFeuchte | 95 % | 18:15 Uhr |
| MaxFeuchte | 95 % | 18:15 Uhr |
| MaxWind | 10,2 km/h | 07:50 Uhr |
| MaxBöen | 18,8 km/h | 09:10 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,1 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |