| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 08.10.2026 19:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 12,2 °C |
| rel. Feuchte | 96 % |
| Taupunkt | 11,6 °C |
| gef. Temp. | 10,7 °C |
| Luftdruck | 1013,4 hPa |
| Wind | 10,3 km/h -> W-SW ±9° |
| Böen | 20,5 km/h -> W-SW ±9° |
| dom. Windr. 1h | W-SW |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
| akt. Regenrate | 0,8 mm/h |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | stark steigend |
| Niederschlag | leichter Regen |
| letzter Regen | 08.10.2026 18:50 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 12,2 °C | 19:00 Uhr |
| MaxTemp | 19,3 °C | 13:05 Uhr |
| MinFeuchte | 70 % | 13:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 96 % | 19:00 Uhr |
| MaxWind | 23,9 km/h | 16:30 Uhr |
| MaxBöen | 46,1 km/h | 16:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 2,2 l/m² | |
| Evapo | 0,6 l/m² | |
| Regenzeit | 2:13 h | |
| Sonnenstd. | 1:05 Stunden | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |