| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 03.12.2025 18:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,3 °C |
| rel. Feuchte | 96 % |
| Taupunkt | -0,3 °C |
| gef. Temp. | -2,3 °C |
| Luftdruck | 1015,7 hPa |
| Wind | 3,1 km/h -> O-NO ±29° |
| Böen | 6,8 km/h -> O-NO ±29° |
| dom. Windr. 1h | O-NO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 2 T, 14 h, 22 min |
| letzter Regen | 01.12.2025 04:07 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0,2 °C | 18:05 Uhr |
| MaxTemp | 1,1 °C | 10:40 Uhr |
| MinFeuchte | 95 % | 16:45 Uhr |
| MaxFeuchte | 96 % | 18:30 Uhr |
| MaxWind | 11,9 km/h | 08:55 Uhr |
| MaxBöen | 17,1 km/h | 08:55 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,1 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |