| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 28.01.2026 18:20 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 1,4 °C |
| rel. Feuchte | 93 % |
| Taupunkt | 0,4 °C |
| gef. Temp. | -0,6 °C |
| Luftdruck | 992,3 hPa |
| Wind | 0,5 km/h -> O-NO ±19° |
| Böen | 5,1 km/h -> O-NO ±19° |
| dom. Windr. 1h | O-NO |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 6 h, 30 min |
| letzter Regen | 27.01.2026 11:50 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -0,1 °C | 07:10 Uhr |
| MaxTemp | 4,2 °C | 13:07 Uhr |
| MinFeuchte | 85 % | 14:10 Uhr |
| MaxFeuchte | 98 % | 10:10 Uhr |
| MaxWind | 7,8 km/h | 13:15 Uhr |
| MaxBöen | 18,8 km/h | 13:15 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,2 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 2:50 Stunden | |
| dom. Windrichtung | O-NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |