| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Monatswerte Oktober |
| update: 26.10.2025 09:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 9,1 °C | +0,69 |
| rel. Feuchte | 91 % | |
| Taupunkt | 7,6 °C | |
| Wind | 4,5 km/h | |
| Böen | 9,0 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 161 W/m² | |
| UV | 0,7 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 38,4 l/m² | 75,7 % |
| Sonnenstd. | 69:05 h | 73,5 % |
| Evapo | 15,3 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -0,4 °C | 03.10.2025 |
| rel. Feuchte | 51 % | 03.10.2025 |
| Taupunkt | -0,8 °C | 03.10.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 21,8 °C | 04.10.2025 |
| rel. Feuchte | 98 % | 03.10.2025 |
| Taupunkt | 14,7 °C | 04.10.2025 |
| Wind | 30,7 km/h | 24.10.2025 |
| Böen | 59,7 km/h | 23.10.2025 |
| Solarstrahlung | 803 W/m² | 02.10.2025 |
| UV-I | 1,6 UV-I | 04.10.2025 |
| Regenmenge | 8,6 l/m² | 23.10.2025 |
| Sonnenstd. | 9,67 h | 03.10.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |