Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
Monatswerte April |
update: 30.04.2025 13:10 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 10,9 °C | +2,88 |
rel. Feuchte | 73 % | |
Taupunkt | 5,5 °C | |
Wind | 4,0 km/h | |
Böen | 9,0 km/h | |
dom. Windrichtung | N | |
Solarstrahlung | 329 W/m² | |
UV | 1,3 UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 9,8 l/m² | 18,1 % |
Sonnenstd. | 230:20 h | 143,1 % |
Evapo | 84,5 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -4,1 °C | 07.04.2025 |
rel. Feuchte | 27 % | 06.04.2025 |
Taupunkt | -9,6 °C | 06.04.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 25,5 °C | 16.04.2025 |
rel. Feuchte | 98 % | 04.04.2025 |
Taupunkt | 13,6 °C | 17.04.2025 |
Wind | 28,1 km/h | 20.04.2025 |
Böen | 51,2 km/h | 02.04.2025 |
Solarstrahlung | 977 W/m² | 22.04.2025 |
UV-I | 8,0 UV-I | 20.04.2025 |
Regenmenge | 4,4 l/m² | 23.04.2025 |
Sonnenstd. | 12,58 h | 27.04.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |