| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 15.12.2025 18:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | 0 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 4,35 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | -0,9 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -14,0 °C °C | |
| BodenT.+5cm | -0,6 °C |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 152 m |
| Schneefallgrenze | 380 m |
| Sichtweite | dunkel ! - 2-5 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
24h-Werte |
| MinTemp | -1,2 °C | 10:37 Uhr |
| MaxTemp | 2,4 °C | 19:00 Uhr |
| MinFeuchte | 93 % | 18:15 Uhr |
| MaxFeuchte | 94 % | 06:40 Uhr |
| MaxWind | 10,2 km/h | 02:05 Uhr |
| MaxBöen | 17,1 km/h | 10:15 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |