Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
Aktuelle Messwerte 2 |
update: 30.04.2025 13:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Solarstrahlung | 816 W/m² | |
UV-Wert | 0,0 UV-I | |
absol. Feuchte | 8,34 g/m³ | |
FeuchteTemperatur | 15,2 °C | |
gef. Nachttemp. SSI | -- | |
BodenT.+5cm | 28,3 °C |
Berechnete Werte |
Wolkenuntergrenze | 2275 m |
Schneefallgrenze | 2860 m |
Sichtweite | 6-10 km |
Schneehöhe | 0,0 cm |
Stationswettervorhersage - berechnet |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
24h-Werte |
MinTemp | 6,5 °C | 06:25 Uhr |
MaxTemp | 25,1 °C | 16:20 Uhr |
MinFeuchte | 36 % | 18:35 Uhr |
MaxFeuchte | 96 % | 08:05 Uhr |
MaxWind | 14,4 km/h | 10:15 Uhr |
MaxBöen | 22,2 km/h | 10:15 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
dom. Windrichtung | N |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |