| Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
| Aktuelle Messwerte 2 |
| update: 26.10.2025 10:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Solarstrahlung | 86 W/m² | |
| UV-Wert | 0,0 UV-I | |
| absol. Feuchte | 6,54 g/m³ | |
| FeuchteTemperatur | 5,7 °C | |
| gef. Nachttemp. SSI | -- | |
| BodenT.+5cm | 5,6 °C |
Berechnete Werte |
| Wolkenuntergrenze | 334 m |
| Schneefallgrenze | 1100 m |
| Sichtweite | 11-15 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm |
| Stationswettervorhersage - berechnet |
| Meistens wolkig und kühler. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. |
24h-Werte |
| MinTemp | 5,9 °C | 04:45 Uhr |
| MaxTemp | 10,8 °C | 16:20 Uhr |
| MinFeuchte | 78 % | 13:55 Uhr |
| MaxFeuchte | 97 % | 07:10 Uhr |
| MaxWind | 25,6 km/h | 09:25 Uhr |
| MaxBöen | 49,5 km/h | 17:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 1,6 l/m² | |
| dom. Windrichtung | W-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |