Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
Aktuelle Messwerte 2 |
update: 14.06.2025 19:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Solarstrahlung | 149 W/m² | |
UV-Wert | 0,0 UV-I | |
absol. Feuchte | 13,13 g/m³ | |
FeuchteTemperatur | 20,2 °C | |
gef. Nachttemp. SSI | -- | |
BodenT.+5cm | 25,6 °C |
Berechnete Werte |
Wolkenuntergrenze | 1856 m |
Schneefallgrenze | 3820 m |
Sichtweite | 4-8 km |
Schneehöhe | 0,0 cm |
Stationswettervorhersage - berechnet |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
24h-Werte |
MinTemp | 13,4 °C | 06:00 Uhr |
MaxTemp | 30,8 °C | 17:45 Uhr |
MinFeuchte | 36 % | 18:10 Uhr |
MaxFeuchte | 83 % | 00:20 Uhr |
MaxWind | 13,4 km/h | 08:40 Uhr |
MaxBöen | 22,2 km/h | 08:55 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
dom. Windrichtung | O |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |