Display VantageProPlus --- Mainburg / Bayern
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,00  0 / 2006  0 / 2006
 Frosttage  0  0,00  0 / 2006  0 / 2006
 kalte Tage  0  0,05  1 / 2013  0 / 2006
 Sommertage  7  16,21  26 / 2019  8 / 2016
 Hitzetage  2  4,74  12 / 2006  0 / 2020
 Regentage  9  13,84  19 / 2012  7 / 2019
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  8  11,11  32 / 2013  0 / 2007
 Frosttage  65  83,79  103 / 2010  54 / 2024
 kalte Tage  66  124,00  153 / 2013  108 / 2023
 Sommertage  14  70,11  97 / 2018  52 / 2014
 Hitzetage  3  22,16  39 / 2015  9 / 2014
 Regentage  54  164,00  202 / 2012  90 / 2006
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.01.2006
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht aus
Monat: Max   Min   Mittel   |   Jahr: Max   Min   Mittel  
  20:00 Uhr 16.06.2025
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de