Display VantageProPlus --- Mainburg / Bayern Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Monat | ø Monate* | max. Monat | min. Monat |
Eistage | 0 | 0,00 | 0 / 2006 | 0 / 2006 |
Frosttage | 4 | 3,89 | 13 / 2021 | 0 / 2009 |
kalte Tage | 2 | 4,26 | 10 / 2021 | 0 / 2007 |
Sommertage | 3 | 1,84 | 9 / 2007 | 0 / 2008 |
Hitzetage | 0 | 0,05 | 1 / 2012 | 0 / 2006 |
Regentage | 5 | 9,89 | 21 / 2008 | 0 / 2006 |
Klimakenntage | Jahr | ø Jahre* | max. Jahr | min. Jahr |
Eistage | 8 | 11,11 | 32 / 2013 | 0 / 2007 |
Frosttage | 65 | 83,79 | 103 / 2010 | 54 / 2024 |
kalte Tage | 65 | 124,00 | 153 / 2013 | 108 / 2023 |
Sommertage | 3 | 70,11 | 97 / 2018 | 52 / 2014 |
Hitzetage | 0 | 22,16 | 39 / 2015 | 9 / 2014 |
Regentage | 37 | 164,00 | 202 / 2012 | 90 / 2006 |
* ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.01.2006 | ||||
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht an | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
20:15 Uhr 30.04.2025 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |