Wetterwerte Januar 2025
Ort: Mainburg / Bayern Höhe: 434 m
Temp Temp Temp Nieder- Luft Wind- UV- Solar- Luftf. Luftf. Bodentemp.
Tag Schnitt Max Min schlag Druck boen Max Max Max Min +5cm Min
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -0,4 7,1 -6,7 0,0 1026,4 23,9 0,0 373 99 54 -8,3
2 5,4 8,9 0,3 7,2 1014,3 63,1 0,0 162 98 50 0,0
3 -0,5 0,5 -2,0 1,0 1020,6 39,2 0,0 216 99 88 -3,3
4 -2,7 -0,8 -4,6 0,0 1022,3 29,0 0,0 309 98 89 -6,1
5 1,5 6,9 -2,5 11,0 1008,1 17,1 0,0 139 99 94 -2,8
6 4,0 7,8 0,2 0,0 1000,9 30,7 0,0 265 98 86 -1,1
7 4,4 7,2 1,3 0,4 1007,0 61,4 0,0 345 95 73 -1,1
8 1,3 2,2 0,5 7,0 1007,8 22,2 0,0 90 98 94 -0,6
9 6,0 11,2 0,8 4,0 1004,5 73,4 0,0 304 98 74 0,0
10 -0,0 1,3 -2,4 0,0 1019,1 51,2 0,0 146 95 80 -4,4
11 -1,5 0,1 -3,0 0,0 1024,8 30,7 0,0 306 97 86 -5,6
12 -1,7 0,6 -5,5 0,0 1035,5 32,4 0,0 315 97 73 -7,8
13 -4,0 -0,6 -6,4 0,0 1042,3 23,9 0,0 373 98 70 -8,9
14 -5,4 -4,7 -6,8 0,0 1039,5 10,2 0,0 258 98 95 -8,3
=========================================================================================================
Schnitt
0,5 3,4 -2,6 2,2 1019,5 12,4 0,0 91 91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Min. -6,8 998,8 50 -8,9
Max. 11,2 11,0 1043,7 73,4 0,0 373 99
|