Wetterwerte Mai 2025
Ort: Mainburg / Bayern Höhe: 434 m
Temp Temp Temp Nieder- Luft Wind- UV- Solar- Luftf. Luftf. Bodentemp.
Tag Schnitt Max Min schlag Druck boen Max Max Max Min +5cm Min
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 16,9 26,4 6,6 0,0 1019,8 20,5 3,5 798 95 32 6,1
2 18,1 28,6 7,1 0,0 1016,5 29,0 3,5 900 95 23 7,2
3 16,0 21,5 11,1 2,0 1011,0 46,1 0,0 540 95 48 11,1
4 11,2 14,1 9,2 10,4 1009,1 34,1 0,0 295 97 88 9,4
5 7,4 9,2 6,2 9,4 1011,6 20,5 0,0 200 98 89 6,7
6 9,4 15,2 5,8 0,0 1015,6 20,5 1,1 701 98 48 6,1
7 10,4 17,3 3,8 0,0 1015,3 29,0 2,3 1116 97 44 3,9
8 9,6 12,6 7,3 0,0 1014,9 22,2 0,0 422 89 61 6,7
9 3,8 7,2 2,0 0,0 1017,3 10,2 0,0 315 96 86 2,2
=========================================================================================================
Schnitt
11,4 16,9 6,6 2,4 1014,6 6,0 1,6 246 79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Min. 2,0 1006,5 23 2,2
Max. 28,6 10,4 1021,4 46,1 3,5 1116 98
|