Wetterwerte November 2025
Ort: Mainburg / Bayern Höhe: 434 m
Temp Temp Temp Nieder- Luft Wind- UV- Solar- Luftf. Luftf. Bodentemp.
Tag Schnitt Max Min schlag Druck boen Max Max Max Min +5cm Min
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10,5 15,9 5,5 0,0 1016,1 15,4 0,0 485 96 76 4,4
2 10,1 11,8 8,4 19,0 1015,0 23,9 0,0 93 96 92 8,3
3 7,3 11,1 3,3 1,0 1023,2 30,7 0,0 536 97 78 2,2
4 5,6 12,2 1,3 0,0 1026,1 18,8 0,0 464 97 73 0,0
5 3,9 11,3 -0,2 0,0 1022,2 11,9 0,0 417 97 82 -1,1
6 2,6 4,8 -0,7 0,0 1015,4 13,6 0,0 195 97 93 -1,7
7 3,4 4,1 2,6 0,0 1014,0 15,4 0,0 79 95 93 2,8
8 2,7 3,4 1,8 0,0 1016,2 13,6 0,0 90 97 95 2,2
9 6,5 8,3 3,4 6,8 1018,6 13,6 0,0 142 97 90 3,3
10 6,9 9,8 2,1 0,0 1017,2 11,9 0,0 422 97 88 1,7
11 7,0 11,6 2,1 1,0 1018,6 17,1 0,0 464 97 87 2,2
12 5,8 9,9 3,8 0,0 1019,2 15,4 0,0 339 97 90 2,2
13 5,9 11,9 1,9 0,0 1019,0 17,1 0,0 329 97 85 0,6
14 5,9 11,5 1,7 0,0 1014,1 13,6 0,0 330 97 86 0,0
15 6,9 12,1 3,9 0,0 1012,2 15,4 0,0 336 97 78 2,8
16 6,9 9,9 3,3 0,4 1009,1 8,5 0,0 283 97 93 1,7
17 6,3 8,7 2,8 6,0 1006,5 32,4 0,0 213 97 90 1,7
=========================================================================================================
Schnitt
6,1 9,9 2,8 2,0 1016,6 4,7 0,0 121 94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Min. -0,7 1003,1 73 -1,7
Max. 15,9 19,0 1027,5 32,4 0,0 536 97
|