Jahresvergleich Sonnenstunden Monate 17.07.2025 07:10 Uhr |
||||||||||||
Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Ø langjährig | 52,48 h | 90,67 h | 161,46 h | 197,90 h | 208,14 h | 242,23 h | 240,29 h | 234,22 h | 177,03 h | 112,28 h | 59,23 h | 50,85 h |
2012 | 7:45 h | 74:50 h | 163:55 h | 163:25 h | 246:40 h | 206:00 h | 214:30 h | 262:50 h | 172:00 h | 103:20 h | 57:00 h | 76:50 h |
2013 | 43:30 h | 42:45 h | 139:45 h | 144:50 h | 155:35 h | 210:50 h | 319:25 h | 259:15 h | 142:30 h | 119:00 h | 55:50 h | 75:45 h |
2014 | 54:45 h | 106:35 h | 206:55 h | 182:20 h | 173:20 h | 280:00 h | 217:35 h | 178:45 h | 116:35 h | 86:50 h | 54:20 h | 37:05 h |
2015 | 48:25 h | 74:45 h | 157:50 h | 232:20 h | 179:40 h | 209:20 h | 290:15 h | 270:00 h | 157:30 h | 99:35 h | 111:20 h | 79:10 h |
2016 | 60:45 h | 72:30 h | 141:30 h | 179:35 h | 216:30 h | 211:20 h | 236:20 h | 256:05 h | 234:50 h | 94:15 h | 69:15 h | 46:05 h |
2017 | 76:45 h | 90:00 h | 184:15 h | 167:20 h | 260:55 h | 280:15 h | 230:25 h | 241:30 h | 130:55 h | 129:05 h | 45:10 h | 40:25 h |
2018 | 41:55 h | 102:10 h | 130:30 h | 253:35 h | 258:35 h | 222:40 h | 280:50 h | 263:45 h | 215:30 h | 163:45 h | 62:45 h | 31:50 h |
2019 | 46:10 h | 140:20 h | 155:30 h | 235:15 h | 161:00 h | 294:45 h | 250:15 h | 225:15 h | 178:50 h | 110:05 h | 40:10 h | 67:55 h |
2020 | 74:15 h | 90:35 h | 183:40 h | 298:35 h | 224:55 h | 190:10 h | 273:40 h | 226:40 h | 202:25 h | 82:20 h | 72:05 h | 40:05 h |
2021 | 51:10 h | 127:05 h | 157:05 h | 195:50 h | 165:45 h | 281:55 h | 199:50 h | 157:55 h | 206:55 h | 137:45 h | 32:45 h | 34:45 h |
2022 | 41:20 h | 93:05 h | 230:20 h | 178:00 h | 226:00 h | 254:10 h | 268:07 h | 249:00 h | 126:45 h | 126:05 h | 66:30 h | 42:10 h |
2023 | 45:05 h | 92:30 h | 115:00 h | 121:40 h | 218:20 h | 281:15 h | 228:30 h | 205:45 h | 253:05 h | 144:15 h | 62:20 h | 58:45 h |
2024 | 82:55 h | 67:40 h | 136:30 h | 181:40 h | 211:25 h | 189:40 h | 235:40 h | 248:05 h | 163:32 h | 63:20 h | 40:30 h | 30:10 h |
2025 | 59:55 h | 94:30 h | 157:45 h | 236:10 h | 215:15 h | 278:50 h | 118:45 h | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. | 0 min. |
© www.wetterstation-mainburg-hallertau.de 2006-2025 |