Monat | Stationswerte seit 2006 | DWD Niederschlagsmenge (1961-1990) | |
Januar | 57,65 l/m² | 47,0 l/m² | |
Februar | 42,46 l/m² | 41,5 l/m² | |
März | 41,56 l/m² | 45,5 l/m² | |
April | 41,32 l/m² | 54,0 l/m² | Mai | 92,92 l/m² | 78,0 l/m² | Juni | 90,16 l/m² | 85,0 l/m² |
Juli | 78,96 l/m² | 80,0 l/m² | |
August | 95,80 l/m² | 84,0 l/m² | |
September | 57,64 l/m² | 58,5 l/m² | Oktober | 51,32 l/m² | 60,5 l/m² | November | 53,20 l/m² | 52,0 l/m² | Dezember | 58,69 l/m² | 49,0 l/m² |
Jahresmittelwert Regen | 761,68 l/m² | 735,0 l/m² | |
Monatsschnitt Regen | 63,47 l/m² | 61,25 l/m² | |
© www.wetterstation-mainburg-hallertau.de 2006-2025 |