Die kältesten und wärmsten Monate seit 2006 05.12.2024 14:10 Uhr |
||||
Monat | min.ø Temp. | Jahr | max.ø Temp. | Jahr |
Januar | -4,83 °C | 2017 | 4,42 °C | 2007 |
Februar | -4,12 °C | 2012 | 6,48 °C | 2024 |
März | 1,65 °C | 2013 | 7,83 °C | 2024 |
April | 6,96 °C | 2021 | 13,35 °C | 2018 |
Mai | 11,09 °C | 2021 | 16,90 °C | 2018 |
Juni | 16,08 °C | 2013 | 20,56 °C | 2019 |
Juli | 16,56 °C | 2011 | 21,91 °C | 2015 |
August | 16,70 °C | 2014 | 21,22 °C | 2015 |
September | 12,17 °C | 2017 | 17,16 °C | 2023 |
Oktober | 7,64 °C | 2010 | 12,05 °C | 2022 |
November | 2,20 °C | 2011 | 6,86 °C | 2015 |
Dezember | -2,72 °C | 2010 | 4,28 °C | 2015 |
kältestes und wärmstes Jahr seit 2006 Ø Jahr 9,88 °C | |||
min.ø Temp. | Jahr | max.ø Temp. | Jahr |
8,74 °C | 2010 | 10,80 °C | 2023 |
frühester und spätester Sommertag und heißer Tag seit 2006 | |||
frühester Sommertag | spätester Sommertag | ||
03.04.2011 |
13.10.2023 |
||
frühester heißer Tag | spätester heißer Tag | ||
28.04.2012 |
17.09.2015 |
||
frühester und spätester Frost | |||
frühester Frost | spätester Frost | ||
26.09.2018 | 08.05.2021 | © www.wetterstation-mainburg-hallertau.de 2006-2024 |