Historische Werte - Niederschlagswerte von 1937-1977 einer Amtlichen DWD Niederschlagsstation in Mainburg/Station 3133
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr gesamt
1937 55,0 l/m² 65,0 l/m² 49,0 l/m² 102,0 l/m² 41,0 l/m² 82,0 l/m² 69,0 l/m² 118,0 l/m² 82,0 l/m² 68,0 l/m² 28,0 l/m² 52,0 l/m² 811,0 l/m²
1938 69,0 l/m² 23,0 l/m² 34,0 l/m² 76,0 l/m² 83,0 l/m² 76,0 l/m² 104,0 l/m² 108,0 l/m² 50,0 l/m² 22,0 l/m² 29,0 l/m² 49,0 l/m² 723,0 l/m²
1939 71,0 l/m² 44,0 l/m² 94,0 l/m² 14,0 l/m² 103,0 l/m² 107,0 l/m² 140,0 l/m² 30,0 l/m² 73,0 l/m² 167,0 l/m² 88,0 l/m² 117,0 l/m² 1048,0 l/m²
1940 23,0 l/m² 55,0 l/m² 67,0 l/m² 29,0 l/m² 151,0 l/m² 59,0 l/m² 126,0 l/m² 92,0 l/m² 169,0 l/m² 44,0 l/m² 55,0 l/m² 43,0 l/m² 913,0 l/m²
1941 84,8 l/m² 50,5 l/m² 83,0 l/m² 71,6 l/m² 58,6 l/m² 79,4 l/m² 156,3 l/m² 153,4 l/m² 34,3 l/m² 130,8 l/m² 13,1 l/m² 42,6 l/m² 958,4 l/m²
1942 46,8 l/m² 27,5 l/m² 64,2 l/m² 31,3 l/m² 51,9 l/m² 45,1 l/m² 121,7 l/m² 54,1 l/m² 38,6 l/m² 86,7 l/m² 39,4 l/m² 15,9 l/m² 623,2 l/m²
1943 31,6 l/m² 20,9 l/m² 23,6 l/m² 60,1 l/m² 52,8 l/m² 86,2 l/m² 82,6 l/m² 25,7 l/m² 82,6 l/m² 1,4 l/m² 40,9 l/m² 24,6 l/m² 533,0 l/m²
1944 70,0 l/m² 84,5 l/m² 87,2 l/m² 56,8 l/m² 58,1 l/m² 159,3 l/m² 141,3 l/m² 85,1 l/m² 95,7 l/m² 56,6 l/m² 129,8 l/m² 48,0 l/m² 1072,7 l/m²
1945 43,2 l/m² 95,9 l/m² 39,3 l/m² 65,8 l/m² 103,2 l/m² 36,1 l/m² 50,7 l/m² 101,7 l/m² 63,9 l/m² 45,3 l/m² 35,5 l/m² 58,0 l/m² 738,6 l/m²
1946 34,6 l/m² 98,4 l/m² 12,6 l/m² 3,9 l/m² 63,2 l/m² 95,9 l/m² 288,2 l/m² 61,1 l/m² 47,4 l/m² 72,0 l/m² 24,5 l/m² 43,0 l/m² 844,8 l/m²
1947 59,0 l/m² 74,7 l/m² 73,9 l/m² 29,1 l/m² 30,3 l/m² 66,3 l/m² 47,2 l/m² 15,2 l/m² 32,7 l/m² 16,3 l/m² 159,5 l/m² 119,0 l/m² 723,2 l/m²
1948 127,3 l/m² 74,3 l/m² 63,9 l/m² 37,1 l/m² 78,7 l/m² 156,5 l/m² 108,8 l/m² 133,9 l/m² 28,8 l/m² 44,7 l/m² 23,8 l/m² 25,4 l/m² 903,2 l/m²
1949 32,0 l/m² 11,9 l/m² 36,9 l/m² 28,6 l/m² 153,5 l/m² 67,1 l/m² 20,0 l/m² 67,8 l/m² 36,9 l/m² 13,3 l/m² 30,9 l/m² 81,7 l/m² 580,6 l/m²
1950 70,0 l/m² 42,4 l/m² 13,4 l/m² 67,3 l/m² 27,6 l/m² 73,4 l/m² 111,9 l/m² 110,2 l/m² 96,8 l/m² 42,6 l/m² 151,3 l/m² 38,0 l/m² 844,9 l/m²
1951 75,9 l/m² 37,9 l/m² 63,6 l/m² 8,1 l/m² 74,4 l/m² 171,0 l/m² 194,0 l/m² 66,0 l/m² 38,2 l/m² 7,7 l/m² 49,4 l/m² 48,7 l/m² 834,9 l/m²
1952 38,7 l/m² 61,1 l/m² 131,5 l/m² 24,7 l/m² 70,3 l/m² 87,9 l/m² 16,9 l/m² 72,7 l/m² 109,5 l/m² 76,5 l/m² 118,3 l/m² 62,2 l/m² 870,3 l/m²
1953 20,0 l/m² 37,4 l/m² 4,1 l/m² 60,1 l/m² 89,4 l/m² 115,8 l/m² 134,9 l/m² 62,3 l/m² 15,4 l/m² 13,2 l/m² 10,8 l/m² 23,3 l/m² 586,7 l/m²
1954 75,5 l/m² 23,1 l/m² 38,5 l/m² 62,6 l/m² 79,6 l/m² 64,2 l/m² 269,1 l/m² 67,1 l/m² 104,9 l/m² 41,3 l/m² 16,6 l/m² 65,4 l/m² 907,7 l/m²
1955 78,8 l/m² 63,6 l/m² 18,6 l/m² 47,3 l/m² 108,5 l/m² 90,1 l/m² 116,3 l/m² 46,4 l/m² 74,7 l/m² 34,6 l/m² 8,8 l/m² 94,7 l/m² 782,4 l/m²
1956 59,0 l/m² 26,9 l/m² 75,8 l/m² 41,0 l/m² 85,5 l/m² 97,7 l/m² 146,9 l/m² 119,8 l/m² 35,8 l/m² 121,5 l/m² 43,3 l/m² 19,5 l/m² 872,7 l/m²
1957 50,1 l/m² 78,4 l/m² 50,9 l/m² 42,4 l/m² 57,1 l/m² 100,8 l/m² 207,3 l/m² 94,5 l/m² 97,5 l/m² 12,1 l/m² 10,1 l/m² 29,6 l/m² 830,8 l/m²
1958 96,9 l/m² 134,2 l/m² 48,8 l/m² 85,1 l/m² 48,1 l/m² 201,3 l/m² 90,6 l/m² 102,7 l/m² 49,3 l/m² 78,9 l/m² 24,8 l/m² 82,3 l/m² 1043,0 l/m²
1959 39,0 l/m² 10,3 l/m² 26,2 l/m² 75,5 l/m² 75,6 l/m² 103,3 l/m² 94,7 l/m² 96,0 l/m² 8,7 l/m² 48,3 l/m² 21,7 l/m² 55,6 l/m² 654,9 l/m²
1960 50,8 l/m² 57,6 l/m² 54,2 l/m² 33,4 l/m² 44,5 l/m² 69,9 l/m² 84,3 l/m² 103,6 l/m² 34,1 l/m² 119,7 l/m² 36,7 l/m² 73,9 l/m² 762,7 l/m²
1961 36,9 l/m² 52,9 l/m² 33,4 l/m² 68,3 l/m² 121,3 l/m² 138,7 l/m² 49,6 l/m² 95,4 l/m² 56,5 l/m² 22,3 l/m² 36,7 l/m² 81,4 l/m² 793,4 l/m²
1962 65,8 l/m² 41,4 l/m² 58,6 l/m² 27,4 l/m² 119,9 l/m² 25,4 l/m² 61,3 l/m² 71,3 l/m² 64,1 l/m² 23,6 l/m² 27,5 l/m² 64,3 l/m² 650,6 l/m²
1963 31,4 l/m² 30,2 l/m² 52,8 l/m² 25,5 l/m² 76,6 l/m² 125,3 l/m² 51,8 l/m² 92,5 l/m² 63,3 l/m² 29,8 l/m² 92,6 l/m² 7,1 l/m² 678,9 l/m²
1964 25,1 l/m² 29,5 l/m² 57,5 l/m² 49,0 l/m² 79,3 l/m² 70,5 l/m² 52,5 l/m² 48,7 l/m² 33,9 l/m² 104,0 l/m² 92,8 l/m² 41,8 l/m² 684,6 l/m²
1965 70,9 l/m² 45,5 l/m² 71,6 l/m² 113,2 l/m² 151,2 l/m² 151,5 l/m² 149,6 l/m² 56,1 l/m² 78,0 l/m² 6,8 l/m² 54,6 l/m² 82,3 l/m² 1031,3 l/m²
1966 33,7 l/m² 69,2 l/m² 63,8 l/m² 60,3 l/m² 85,0 l/m² 94,4 l/m² 94,2 l/m² 104,4 l/m² 33,5 l/m² 113,2 l/m² 31,8 l/m² 110,1 l/m² 893,6 l/m²
1967 43,9 l/m² 34,3 l/m² 57,5 l/m² 36,1 l/m² 100,9 l/m² 71,9 l/m² 79,4 l/m² 83,9 l/m² 101,6 l/m² 36,3 l/m² 27,0 l/m² 52,8 l/m² 725,6 l/m²
1968 96,6 l/m² 34,5 l/m² 33,4 l/m² 31,5 l/m² 64,0 l/m² 71,1 l/m² 99,7 l/m² 160,0 l/m² 99,2 l/m² 42,3 l/m² 17,4 l/m² 34,4 l/m² 784,1 l/m²
1969 47,5 l/m² 46,9 l/m² 39,6 l/m² 67,4 l/m² 41,6 l/m² 141,4 l/m² 29,1 l/m² 90,0 l/m² 8,7 l/m² 7,0 l/m² 65,9 l/m² 34,4 l/m² 619,5 l/m²
1970 38,3 l/m² 162,1 l/m² 43,6 l/m² 108,1 l/m² 100,5 l/m² 84,0 l/m² 86,5 l/m² 110,8 l/m² 36,2 l/m² 82,5 l/m² 63,8 l/m² 40,7 l/m² 957,1 l/m²
1971 21,4 l/m² 29,4 l/m² 36,1 l/m² 49,8 l/m² 74,1 l/m² 141,2 l/m² 38,8 l/m² 71,1 l/m² 42,1 l/m² 11,6 l/m² 49,9 l/m² 30,1 l/m² 595,6 l/m²
1972 21,4 l/m² 6,5 l/m² 18,7 l/m² 88,2 l/m² 43,4 l/m² 48,5 l/m² 100,9 l/m² 47,3 l/m² 42,7 l/m² 37,7 l/m² 107,9 l/m² 9,7 l/m² 572,9 l/m²
1973 43,0 l/m² 34,5 l/m² 31,8 l/m² 69,0 l/m² 50,5 l/m² 62,4 l/m² 94,3 l/m² 61,2 l/m² 24,6 l/m² 67,2 l/m² 104,9 l/m² 51,8 l/m² 695,2 l/m²
1974 53,5 l/m² 71,9 l/m² 24,1 l/m² 28,7 l/m² 70,7 l/m² 91,8 l/m² 163,7 l/m² 55,5 l/m² 93,2 l/m² 120,3 l/m² 75,4 l/m² 110,2 l/m² 959,0 l/m²
1975 61,9 l/m² 11,6 l/m² 56,7 l/m² 47,6 l/m² 47,9 l/m² 109,0 l/m² 83,4 l/m² 122,5 l/m² 53,0 l/m² 50,7 l/m² 63,8 l/m² 19,0 l/m² 727,1 l/m²
1976 80,5 l/m² 14,8 l/m² 18,4 l/m² 27,8 l/m² 50,8 l/m² 72,1 l/m² 83,9 l/m² 61,1 l/m² 57,4 l/m² 52,0 l/m² 41,7 l/m² 34,1 l/m² 594,6 l/m²
1977 48,5 l/m² 100,0 l/m² 22,7 l/m² 64,3 l/m² 11,0 l/m² 133,7 l/m² 112,7 l/m² 105,2 l/m² 54,7 l/m² 40,1 l/m² 89,2 l/m² 54,4 l/m² 836,5 l/m²
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr Ø
Monat Ø 54,2 l/m² 51,6 l/m² 48,2 l/m² 51,6 l/m² 75,1 l/m² 95,7 l/m² 106,2 l/m² 83,5 l/m² 59,6 l/m² 53,9 l/m² 54,4 l/m² 53,0 l/m² 786,9 l/m²
Ouelle ftp://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/monthly/more_precip/historical/
© www.wetterstation-mainburg-hallertau.de 2006-2024