| Wetterdaten: aktuell Samstag, 16.05.2026 20:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | W | |||||||||||||||||
| 71 % | NW | |||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 58 % | NW | |||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 66 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 63 % | NW | |||||||||||||||||
| 70 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 77 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 5,0 °C | 5,0 °C | 50 % | 1002,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 °C | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,02 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 15,6 °C | 20,6 °C | 95 % | 1012,3 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0,458 mm | 1,3 UV-I | 1049 W/m² | 7,4 °C | 15,4 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | W | - |