| Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 07:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 2,2 °C | 2,2 °C | 93 % | 1013,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 °C | 2,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,49 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,1 °C | 5,6 °C | 95 % | 1015,3 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 79 W/m² | 3,2 °C | 4,1 °C | W-SW (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | N | - |