Wetterdaten: aktuell Montag, 24.11.2025 10:45
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
24.11.2025 10:45 2,3 °C 0,0 °C 95 % 1003,1 hPa 2,8 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 50 min 0,001 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 1,6 °C 2,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 97,44 %
24.11.2025 09:45 2,2 °C 0,0 °C 95 % 1003,7 hPa 1,6 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 20 min 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 08:45 1,7 °C 0,0 °C 95 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 07:45 1,2 °C 0,0 °C 96 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 8,5 km/h (2 Bft) 99,12 %
24.11.2025 06:40 1,0 °C 0,0 °C 96 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,0 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 05:40 0,7 °C 0,0 °C 97 % 1004,9 hPa 0,8 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 20 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,7 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.11.2025 04:40 0,2 °C 0,0 °C 97 % 1005,2 hPa 0,8 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 20 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,2 °C 10,2 km/h (2 Bft) 98,25 %
24.11.2025 03:40 0,2 °C 0,0 °C 97 % 1005,6 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,2 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 02:40 -0,4 °C 0,0 °C 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -0,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 01:40 -1,7 °C -1,7 °C 97 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -5,5 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99,12 %
24.11.2025 00:40 -1,7 °C -1,7 °C 96 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,7 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.11.2025 23:40 -1,8 °C -1,7 °C 96 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -1,8 °C 10,2 km/h (2 Bft) 97,37 %
23.11.2025 22:40 -2,1 °C -1,7 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -2,1 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.11.2025 21:40 -2,4 °C -2,2 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,8 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.11.2025 20:40 -2,6 °C -2,2 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -2,6 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.11.2025 19:40 -2,8 °C -2,8 °C 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -3,2 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.11.2025 18:40 -3,1 °C -3,3 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -5,4 °C 17,1 km/h (3 Bft) 98,25 %
23.11.2025 17:40 -3,4 °C -4,4 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.11.2025 16:40 -2,8 °C -4,4 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.11.2025 15:40 -2,1 °C -2,8 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 20 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -4,0 °C -2,5 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.11.2025 14:40 -1,6 °C -2,8 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0 min 0,101 mm 0,0 UV-I 178 W/m² -4,1 °C -1,6 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.11.2025 13:40 -1,8 °C -2,2 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 98 ° 60 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 264 W/m² -4,1 °C -4,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 76,40 %
23.11.2025 12:40 -2,1 °C -2,8 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 60 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 325 W/m² -3,8 °C -2,1 °C 11,9 km/h (2 Bft) 98,29 %
23.11.2025 11:40 -3,2 °C -3,3 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 40 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 338 W/m² -3,7 °C -3,2 °C 8,5 km/h (2 Bft) 99,12 %
23.11.2025 11:00 -4,0 °C -3,9 °C 98 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 343 W/m² -4,3 °C -4,0 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 11:00 17:25 14:40 10:45 - 22:30 - - - - - - - 17:25 18:35 10:25 12:00
Minimum _ -4,0 °C -5,0 °C 83 % 1003,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -4,8 °C -7,2 °C 3,4 km/h (1 Bft) 70,18 %
_ Max-Zeit 10:40 10:45 03:05 11:00 10:10 03:35 - - 15:50 10:40 13:00 10:45 11:00 10:40 10:40 03:30 10:20
Maximum _ 2,4 °C 0,0 °C 98 % 1021,0 hPa 0,4 l/m² 10,2 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 5 min 5 min 0,102 mm 0,0 UV-I 343 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 18,8 km/h
O-SO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -1,4 °C -1,9 °C 94 % 1011,1 hPa #6,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #1:55 h #0,051 mm 0,0 UV-I 45 W/m² -2,3 °C -1,8 °C 10,8 km/h (2 Bft) 99,00 %