Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 18:15
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
23.01.2026 18:15 -6,1 °C -7,2 °C 97 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -6,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,17 %
23.01.2026 17:15 -5,7 °C -5,0 °C 97 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,7 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 16:15 -5,2 °C -4,4 °C 96 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -5,7 °C -5,2 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 15:15 -5,1 °C -3,3 °C 96 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -5,6 °C -5,6 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.01.2026 14:15 -4,9 °C -1,7 °C 97 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 141 W/m² -5,3 °C -5,6 °C 13,6 km/h (3 Bft) 96,58 %
23.01.2026 13:15 -5,6 °C -1,7 °C 97 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 158 W/m² -6,0 °C -5,6 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.01.2026 12:15 -5,7 °C -1,7 °C 97 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 162 W/m² -6,1 °C -5,7 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 11:15 -6,3 °C -2,8 °C 98 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 130 W/m² -6,6 °C -6,8 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.01.2026 10:15 -6,4 °C -3,9 °C 98 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 111 W/m² -6,7 °C -6,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 09:15 -6,7 °C -5,6 °C 98 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -7,0 °C -6,7 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 08:15 -6,7 °C -5,6 °C 98 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -7,0 °C -6,7 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 07:15 -6,7 °C -6,1 °C 98 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -6,7 °C 11,9 km/h (2 Bft) 98,33 %
23.01.2026 06:10 -6,9 °C -6,1 °C 99 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -6,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 05:10 -7,2 °C -6,1 °C 98 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -7,2 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 04:10 -7,2 °C -6,7 °C 98 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -9,8 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.01.2026 03:10 -7,2 °C -6,1 °C 98 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -7,7 °C 13,6 km/h (3 Bft) 98,25 %
23.01.2026 02:10 -7,3 °C -6,7 °C 98 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,3 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 01:10 -7,3 °C -6,1 °C 98 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 00:10 -7,3 °C -6,1 °C 98 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,3 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.01.2026 23:10 -7,2 °C -6,7 °C 98 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -7,2 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.01.2026 22:10 -7,3 °C -6,1 °C 98 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,3 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.01.2026 21:10 -7,3 °C -6,1 °C 98 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 88,60 %
22.01.2026 20:10 -7,3 °C -6,1 °C 98 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 99,12 %
22.01.2026 19:10 -7,4 °C -6,7 °C 98 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -7,4 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.01.2026 19:00 -7,3 °C -6,1 °C 98 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,3 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 01:55 18:15 16:20 15:10 - 18:10 - - - - - - - 01:55 09:40 17:55 14:30
Minimum _ -7,4 °C -7,2 °C 96 % 1001,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -7,7 °C -11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 57,02 %
_ Max-Zeit 14:45 13:45 07:30 00:15 18:15 11:05 - - 14:20 18:15 15:00 18:15 12:40 14:15 14:50 13:10 17:50
Maximum _ -4,7 °C -1,1 °C 99 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 5 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 192 W/m² -5,3 °C -4,8 °C 18,8 km/h
O-SO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -6,6 °C -5,2 °C 98 % 1003,5 hPa #0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O - #10 min. #0 min. #0,279 mm 0,0 UV-I 92 W/m² -6,9 °C -7,0 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99,38 %