Wetterdaten: aktuell Montag, 15.09.2025 18:20 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | N | |||||||||||||||||
54 % | W | |||||||||||||||||
63 % | W-SW | |||||||||||||||||
61 % | W-SW | |||||||||||||||||
68 % | W-SW | |||||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||||||
77 % | W-SW | |||||||||||||||||
78 % | W-SW | |||||||||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||||||||
90 % | SO | |||||||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||||||
96 % | O-SO | |||||||||||||||||
96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
96 % | SO | |||||||||||||||||
95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 13,2 °C | 12,8 °C | 54 % | 1013,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 °C | 13,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 25,7 °C | 27,2 °C | 96 % | 1018,6 hPa | 0,2 l/m² | SW (4 Bft) |
- | - | 10 min | 10 min | 0,432 mm | 3,2 UV-I | 851 W/m² | 18,9 °C | 24,3 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 85 % | W-SW | - |