| Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.12.2025 12:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O | 89 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 0,2 °C | -0,6 °C | 94 % | 1013,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 °C | -4,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 2,7 °C | 5,0 °C | 98 % | 1017,4 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,052 mm | 0,0 UV-I | 197 W/m² | 2,0 °C | 2,7 °C | SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | O-SO | - |