| Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 18:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 84 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,2 °C | -3,9 °C | 69 % | 1002,1 hPa | - | 5,4 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -5,0 °C | -12,1 °C | 10,2 km/h (2 Bft) | 86,84 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 1,3 °C | 0,6 °C | 98 % | 1007,7 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 216 W/m² | 0,1 °C | 0,1 °C | W (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | W-SW | - |