| Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2025 12:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -4,8 °C | -6,7 °C | 87 % | 1024,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -5,1 °C | -4,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 1,8 °C | 3,3 °C | 98 % | 1026,9 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,102 mm | 0,0 UV-I | 325 W/m² | 1,4 °C | 1,8 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | N | - |