| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 10:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,8 °C | 0,0 °C | 92 % | 1000,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 °C | -3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,46 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,2 °C | 3,9 °C | 95 % | 1003,6 hPa | 0,2 l/m² | O (3 Bft) |
- | - | 0 min | 8 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 100 W/m² | 2,3 °C | 3,2 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | O | - |