Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 10:45
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
25.11.2025 10:45 3,0 °C 3,9 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 1,8 °C 3,0 °C 11,9 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.11.2025 09:45 2,9 °C 2,8 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.11.2025 08:45 2,4 °C 2,2 °C 92 % 1002,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.11.2025 07:45 2,2 °C 1,7 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,2 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.11.2025 06:40 2,2 °C 1,7 °C 93 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,2 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,37 %
25.11.2025 05:40 2,2 °C 1,7 °C 93 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,2 °C 8,5 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.11.2025 04:40 2,3 °C 1,7 °C 93 % 1001,1 hPa 1,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 25 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 8,5 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.11.2025 03:40 2,4 °C 1,7 °C 93 % 1001,7 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.11.2025 02:40 2,4 °C 1,7 °C 93 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.11.2025 01:40 2,6 °C 1,7 °C 93 % 1001,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.11.2025 00:40 2,6 °C 1,7 °C 93 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
24.11.2025 23:40 2,6 °C 1,7 °C 93 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.11.2025 22:40 2,6 °C 1,7 °C 93 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 21:40 2,4 °C 1,7 °C 93 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.11.2025 20:40 1,9 °C 1,1 °C 94 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 19:40 1,8 °C 1,1 °C 94 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,12 %
24.11.2025 18:40 1,8 °C 1,1 °C 94 % 1001,2 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 17:35 2,1 °C 1,1 °C 94 % 1001,4 hPa 0,4 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,7 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 16:35 2,5 °C 1,7 °C 94 % 1001,3 hPa 0,6 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 15 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 15:35 2,8 °C 1,7 °C 94 % 1001,2 hPa 0,8 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 20 min 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.11.2025 14:35 3,1 °C 2,2 °C 94 % 1001,3 hPa 1,6 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 40 min 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.11.2025 13:35 3,1 °C 1,7 °C 94 % 1001,5 hPa 1,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 25 min 0,025 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.11.2025 12:35 2,7 °C 1,7 °C 94 % 1001,9 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 33 min 0,026 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
24.11.2025 11:35 2,3 °C 0,0 °C 94 % 1002,4 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 10 min 0,025 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 3,4 km/h (1 Bft) 99,15 %
24.11.2025 11:00 2,3 °C 0,0 °C 95 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 1,6 °C 2,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 20:35 11:40 10:45 22:50 - 09:35 - - - - - - - 20:35 22:50 09:35 20:50
Minimum _ 1,8 °C 0,0 °C 92 % 1000,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 0,9 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82,46 %
_ Max-Zeit 14:50 10:45 12:00 10:45 07:55 22:50 - - 10:45 12:08 12:00 10:45 12:40 14:50 14:50 22:50 10:40
Maximum _ 3,2 °C 3,9 °C 95 % 1003,6 hPa 0,2 l/m² 13,6 km/h
O (3 Bft)
- - 0 min 8 min 0,026 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 20,5 km/h
O (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 2,4 °C 1,5 °C 93 % 1001,7 hPa #8,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O - #0 min. #40 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 5,0 km/h (1 Bft) 99,61 %