| Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 18:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | NW | |||||||||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | NO | 52 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,3 °C | -3,9 °C | 87 % | 1016,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -2,6 °C | -2,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,07 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 5,3 °C | 3,9 °C | 98 % | 1021,2 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,127 mm | 0,0 UV-I | 320 W/m² | 3,7 °C | 5,3 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 95 % | O | - |