Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 18:15
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
24.01.2026 18:15 -3,7 °C -3,3 °C 97 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 min 0,002 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -3,7 °C 8,5 km/h (2 Bft) 97,44 %
24.01.2026 17:15 -3,4 °C -2,8 °C 97 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -3,8 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 16:20 -3,1 °C -2,2 °C 96 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -3,6 °C -3,1 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 15:25 -2,9 °C -0,6 °C 97 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 91 W/m² -3,3 °C -2,9 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 14:30 -3,0 °C -1,1 °C 97 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -3,4 °C -3,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 13:35 -3,1 °C 0,0 °C 97 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 95 W/m² -3,5 °C -3,1 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 12:40 -3,3 °C -0,6 °C 98 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 107 W/m² -3,6 °C -3,3 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 11:45 -3,8 °C -1,1 °C 98 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 95 W/m² -4,1 °C -3,8 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 10:50 -4,3 °C -2,8 °C 98 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -4,6 °C -4,3 °C 10,2 km/h (2 Bft) 99,12 %
24.01.2026 09:55 -4,6 °C -3,3 °C 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² -4,9 °C -4,6 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 09:00 -5,1 °C -3,9 °C 98 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -5,4 °C -5,1 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 08:05 -5,4 °C -4,4 °C 98 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -5,4 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 07:10 -5,6 °C -5,0 °C 98 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -5,6 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 06:15 -5,8 °C -5,0 °C 98 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -5,8 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 05:20 -6,1 °C -5,6 °C 98 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,4 °C -6,1 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 04:25 -6,4 °C -5,0 °C 98 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -6,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 03:30 -6,7 °C -5,6 °C 99 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C -6,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
24.01.2026 02:35 -6,9 °C -6,1 °C 98 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -6,9 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 01:40 -7,4 °C -7,2 °C 98 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -7,4 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
24.01.2026 00:45 -7,3 °C -8,3 °C 98 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.01.2026 23:50 -6,6 °C -7,8 °C 98 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -6,6 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.01.2026 22:55 -6,9 °C -7,2 °C 98 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -6,9 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.01.2026 22:00 -7,4 °C -8,3 °C 98 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -7,4 °C 1,7 km/h (1 Bft) 97,37 %
23.01.2026 21:05 -7,4 °C -8,3 °C 98 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -7,4 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.01.2026 20:10 -7,2 °C -7,8 °C 98 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -7,2 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.01.2026 19:15 -6,8 °C -8,3 °C 98 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.01.2026 19:00 -6,6 °C -7,8 °C 98 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 83,33 %
_ Min-Zeit 01:25 01:15 16:40 21:30 - 05:40 - - - - - - - 01:25 01:25 03:25 17:00
Minimum _ -7,7 °C -8,9 °C 96 % 1002,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -8,0 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80,70 %
_ Max-Zeit 15:45 13:35 06:50 11:25 18:15 11:10 - - 18:15 18:15 16:00 18:15 13:15 16:00 16:00 02:15 17:55
Maximum _ -2,8 °C 0,0 °C 99 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 134 W/m² -3,3 °C -2,9 °C 15,4 km/h
O (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -5,5 °C -4,9 °C 98 % 1004,5 hPa #0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O - #0 min. #0 min. #0,178 mm 0,0 UV-I 64 W/m² -5,8 °C -5,6 °C 6,2 km/h (2 Bft) 97,95 %