| Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.12.2025 12:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 1,6 °C | 1,7 °C | 92 % | 1025,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,87 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,3 °C | 5,0 °C | 94 % | 1030,8 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 53 W/m² | 3,3 °C | 4,3 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | N | - |