Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 18:20
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
02.01.2026 18:20 0,0 °C -1,7 °C 87 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,0 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.01.2026 17:20 0,5 °C -1,1 °C 84 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -3,1 °C 17,1 km/h (3 Bft) 98,25 %
02.01.2026 16:25 0,8 °C 0,0 °C 81 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -2,1 °C -8,0 °C 30,7 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 15:30 1,1 °C 0,0 °C 82 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -1,6 °C -5,9 °C 22,2 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2026 14:35 0,8 °C 0,0 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -0,8 °C -8,8 °C 30,7 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 13:40 0,4 °C 0,0 °C 97 % 1003,1 hPa 0,6 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W 271 ° 0 min 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 102 W/m² -0,0 °C -9,9 °C 37,5 km/h (5 Bft) 97,46 %
02.01.2026 12:45 0,0 °C 0,0 °C 97 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 min 0,024 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,4 °C -8,9 °C 34,1 km/h (5 Bft) 97,44 %
02.01.2026 11:45 0,0 °C 0,0 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -0,6 °C -9,9 °C 34,1 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 10:50 0,3 °C 0,0 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -0,8 °C -10,2 °C 32,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 09:55 1,1 °C 0,6 °C 81 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -1,8 °C -9,2 °C 37,5 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 09:00 1,2 °C 0,0 °C 76 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -2,5 °C -9,0 °C 35,8 km/h (5 Bft) 99,12 %
02.01.2026 08:05 0,6 °C -0,6 °C 78 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -7,4 °C 30,7 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 07:10 0,8 °C -0,6 °C 75 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -6,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 06:15 0,7 °C -0,6 °C 76 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -8,2 °C 30,7 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 05:20 0,5 °C -0,6 °C 74 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -8,4 °C 34,1 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 04:25 0,6 °C -0,6 °C 71 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -11,1 °C 37,5 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 03:30 0,7 °C -0,6 °C 69 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -8,2 °C 35,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 02:35 0,4 °C -0,6 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -9,3 °C 32,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 01:40 0,5 °C -1,1 °C 71 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -9,2 °C 35,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2026 00:45 0,6 °C -1,1 °C 71 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -10,5 °C 37,5 km/h (5 Bft) 98,25 %
01.01.2026 23:50 0,4 °C -0,6 °C 70 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C -9,3 °C 39,2 km/h (6 Bft) 100,00 %
01.01.2026 22:55 -0,1 °C -1,7 °C 71 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -9,2 °C 34,1 km/h (5 Bft) 100,00 %
01.01.2026 22:00 -0,2 °C -2,2 °C 71 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -9,3 °C 32,4 km/h (5 Bft) 99,12 %
01.01.2026 21:05 -0,8 °C -2,8 °C 74 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -7,0 °C 22,2 km/h (4 Bft) 100,00 %
01.01.2026 20:10 -1,2 °C -3,3 °C 76 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -3,4 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
01.01.2026 19:10 -1,1 °C -3,9 °C 77 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -3,3 °C 17,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
01.01.2026 19:00 -1,1 °C -3,3 °C 77 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -6,2 °C 20,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 20:35 19:50 03:55 17:55 - 18:20 - - - - - - - 21:35 23:35 18:20 09:35
Minimum _ -1,2 °C -3,9 °C 69 % 1002,1 hPa - 5,4 km/h (1 Bft) - - - - - - - -5,0 °C -12,1 °C 10,2 km/h (2 Bft) 86,84 %
_ Max-Zeit 09:50 10:00 13:15 19:35 13:10 10:15 - - 15:45 13:10 16:00 18:20 13:50 13:55 18:10 23:35 18:20
Maximum _ 1,3 °C 0,6 °C 98 % 1007,7 hPa 0,2 l/m² 27,3 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 5 min 5 min 0,051 mm 0,0 UV-I 216 W/m² 0,1 °C 0,1 °C 52,9 km/h
W (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 0,2 °C -1,0 °C 79 % 1004,4 hPa #0,6 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-SW - #45 min. #15 min. #0,787 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -3,1 °C -7,9 °C 30,3 km/h (5 Bft) 99,43 %