| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.12.2025 12:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 0,6 °C | 0,6 °C | 95 % | 1015,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 °C | -4,0 °C | 1,7 km/h (1 Bft) | 94,12 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,1 °C | 4,4 °C | 98 % | 1017,4 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 81 W/m² | 2,7 °C | 3,1 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | O | - |