Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.12.2025 10:30
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
02.12.2025 10:30 2,9 °C 3,9 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 94,87 %
02.12.2025 09:30 2,7 °C 3,3 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,4 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,37 %
02.12.2025 08:30 2,5 °C 2,8 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,2 °C 2,1 °C 11,9 km/h (2 Bft) 99,12 %
02.12.2025 07:30 2,6 °C 2,8 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,6 °C 10,2 km/h (2 Bft) 97,44 %
02.12.2025 06:25 2,8 °C 2,8 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,8 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.12.2025 05:25 3,1 °C 2,8 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.12.2025 04:25 3,2 °C 2,8 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,2 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.12.2025 03:25 3,3 °C 3,3 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.12.2025 02:25 3,3 °C 3,3 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.12.2025 01:25 3,4 °C 3,3 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.12.2025 00:25 3,4 °C 3,3 °C 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.12.2025 23:25 3,4 °C 3,3 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.12.2025 22:25 3,5 °C 3,3 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,5 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.12.2025 21:25 3,7 °C 3,3 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,3 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.12.2025 20:25 3,6 °C 3,3 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.12.2025 19:25 3,5 °C 3,3 °C 97 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,5 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.12.2025 18:25 3,3 °C 2,8 °C 97 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.12.2025 17:25 3,4 °C 2,8 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
01.12.2025 16:25 3,7 °C 2,8 °C 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.12.2025 15:25 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 2,9 °C 3,9 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.12.2025 14:25 4,0 °C 4,4 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.12.2025 13:25 4,3 °C 5,6 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.12.2025 12:25 4,1 °C 5,6 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 10 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
01.12.2025 11:25 4,5 °C 6,7 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 25 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 367 W/m² 3,3 °C 4,5 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
01.12.2025 11:00 3,8 °C 3,9 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 323 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 08:50 09:05 11:25 04:35 - 20:00 - - - - - - - 08:50 06:50 20:00 18:00
Minimum _ 2,5 °C 2,8 °C 92 % 1016,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 2,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80,00 %
_ Max-Zeit 11:25 11:20 10:25 11:05 10:30 06:50 - - 11:35 10:30 12:00 10:30 11:20 13:10 13:10 02:15 09:55
Maximum _ 4,6 °C 7,2 °C 98 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h
O (2 Bft)
- - 5 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 455 W/m² 4,1 °C 4,5 °C 17,1 km/h
O-NO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,4 °C 3,5 °C 96 % 1019,0 hPa #0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 2,9 °C 3,4 °C 7,8 km/h (2 Bft) 99,56 %