Wetterdaten: aktuell Montag, 26.01.2026 18:15
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
26.01.2026 18:15 2,8 °C 1,7 °C 97 % 1003,8 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C -3,0 °C 25,6 km/h (4 Bft) 98,17 %
26.01.2026 17:15 2,8 °C 1,7 °C 97 % 1003,4 hPa 0,6 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C -0,5 °C 18,8 km/h (3 Bft) 98,25 %
26.01.2026 16:15 2,9 °C 1,7 °C 97 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2026 15:10 2,8 °C 1,7 °C 97 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 2,4 °C 2,8 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2026 14:10 2,9 °C 1,7 °C 98 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 2,6 °C 1,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2026 13:10 2,9 °C 2,2 °C 97 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 2,5 °C -1,6 °C 20,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
26.01.2026 12:10 2,6 °C 2,2 °C 96 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 2,0 °C 2,2 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2026 11:10 2,4 °C 1,7 °C 96 % 1001,3 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 5 min 0,051 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 1,8 °C 0,7 °C 17,1 km/h (3 Bft) 97,44 %
26.01.2026 10:10 2,2 °C 1,7 °C 96 % 1000,5 hPa 0,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 10 min 0,026 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 10,2 km/h (2 Bft) 99,15 %
26.01.2026 09:10 1,7 °C 1,1 °C 96 % 1000,1 hPa 2,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 45 min 0,025 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 1,1 °C 1,3 °C 15,4 km/h (3 Bft) 98,29 %
26.01.2026 08:10 1,2 °C 0,0 °C 96 % 999,5 hPa 4,4 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 50 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 8,5 km/h (2 Bft) 81,51 %
26.01.2026 07:10 0,8 °C -0,6 °C 96 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2026 06:05 -0,7 °C -0,6 °C 97 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,7 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.01.2026 05:05 -0,9 °C -1,1 °C 97 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,37 %
26.01.2026 04:05 -1,3 °C -1,1 °C 97 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,3 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
26.01.2026 03:05 -1,6 °C -1,7 °C 98 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,6 °C 3,4 km/h (1 Bft) 99,12 %
26.01.2026 02:05 -2,1 °C -2,2 °C 98 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -2,1 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2026 01:05 -2,4 °C -2,2 °C 98 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -2,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 99,12 %
26.01.2026 00:05 -2,7 °C -2,8 °C 98 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,7 °C 10,2 km/h (2 Bft) 99,12 %
25.01.2026 23:05 -2,6 °C -2,8 °C 98 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,6 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.01.2026 22:05 -2,6 °C -2,8 °C 98 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,6 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.01.2026 21:05 -2,6 °C -2,2 °C 98 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -2,6 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.01.2026 20:05 -2,5 °C -2,2 °C 98 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -2,5 °C 6,8 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.01.2026 19:05 -2,5 °C -2,2 °C 98 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -2,5 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.01.2026 19:00 -2,5 °C -2,2 °C 98 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -2,5 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 23:55 23:50 12:30 00:45 - 06:25 - - - - - - - 23:55 17:55 05:20 01:20
Minimum _ -2,8 °C -3,3 °C 96 % 996,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -3,1 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 80,70 %
_ Max-Zeit 16:35 12:40 17:55 18:15 08:05 17:55 - - 18:15 17:45 13:00 18:15 12:40 16:30 16:35 18:10 17:45
Maximum _ 2,9 °C 2,8 °C 98 % 1003,8 hPa 0,6 l/m² 15,4 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 5 min 0,051 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 2,6 °C 2,9 °C 27,3 km/h
W-SW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -0,1 °C -0,4 °C 97 % 999,1 hPa #8,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW - #0 min. #2:10 h #0,279 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -0,5 °C -0,7 °C 10,0 km/h (2 Bft) 99,27 %