| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 19:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 90 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -3,1 °C | -4,4 °C | 87 % | 998,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -3,5 °C | -4,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,44 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,6 °C | 3,3 °C | 98 % | 1006,8 hPa | 0,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0,152 mm | 0,0 UV-I | 383 W/m² | 3,3 °C | 4,6 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | O | - |