| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 18:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 99 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -7,7 °C | -8,9 °C | 96 % | 1002,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -8,0 °C | -7,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,70 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | -2,8 °C | 0,0 °C | 99 % | 1006,6 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 134 W/m² | -3,3 °C | -2,9 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 98 % | O | - |