Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.05.2022 20:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
47 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||
42 % | O-SO | |||||||||||||||||
42 % | O | 85 ° | ||||||||||||||||
47 % | S-SO | |||||||||||||||||
50 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||||||
50 % | O-SO | |||||||||||||||||
52 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||
54 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||
56 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
66 % | O-SO | |||||||||||||||||
77 % | O-SO | |||||||||||||||||
84 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
96 % | O | 82 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
68 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 9,8 °C | 9,4 °C | 40 % | 1019,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,02 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 24,8 °C | 28,9 °C | 96 % | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,559 mm | 1,5 UV-I | 926 W/m² | 14,4 °C | 24,3 °C | O-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 71 % | N | - |