Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.11.2025 13:15
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
15.11.2025 13:15 11,2 °C 12,8 °C 84 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 60 min 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 274 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 10,2 km/h (2 Bft) 95,76 %
15.11.2025 12:15 9,7 °C 10,6 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 124 ° 60 min 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 336 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,29 %
15.11.2025 11:15 7,4 °C 8,3 °C 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 30 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 279 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 8,5 km/h (2 Bft) 98,48 %
15.11.2025 10:10 5,6 °C 7,2 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 4,9 °C 5,6 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2025 09:10 4,9 °C 5,6 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 4,0 °C 4,9 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2025 08:10 4,3 °C 4,4 °C 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 3,4 °C 4,3 °C 5,1 km/h (1 Bft) 98,29 %
15.11.2025 07:05 4,1 °C 3,9 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.11.2025 06:05 4,3 °C 3,9 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.11.2025 05:05 4,5 °C 3,3 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.11.2025 04:05 4,8 °C 3,9 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
15.11.2025 03:05 5,1 °C 4,4 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,37 %
15.11.2025 02:05 5,0 °C 4,4 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,0 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
15.11.2025 01:05 4,4 °C 3,9 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,4 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
15.11.2025 00:05 4,7 °C 3,3 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 23:05 5,4 °C 3,9 °C 96 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 22:05 5,4 °C 3,9 °C 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2025 21:05 5,2 °C 3,3 °C 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 20:05 5,1 °C 3,3 °C 97 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 19:05 5,8 °C 3,9 °C 97 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 18:05 6,7 °C 4,4 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,126 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
14.11.2025 17:05 8,0 °C 5,6 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 16:05 10,1 °C 7,8 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 8,9 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 15:05 11,3 °C 11,1 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 9,2 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.11.2025 14:05 11,3 °C 12,8 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 9,0 °C 11,3 °C 8,5 km/h (2 Bft) 97,37 %
14.11.2025 14:00 11,3 °C 12,2 °C 86 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 158 W/m² 9,0 °C 11,3 °C 10,2 km/h (2 Bft) 95,61 %
_ Min-Zeit 07:55 05:25 13:15 13:00 - 10:40 - - - - - - - 07:55 07:55 10:40 17:40
Minimum _ 3,9 °C 2,8 °C 84 % 1011,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 3,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 40,00 %
_ Max-Zeit 14:25 13:15 11:35 08:10 13:15 13:05 - - 11:10 13:15 13:00 13:15 12:15 14:55 14:25 12:20 13:05
Maximum _ 11,5 °C 12,8 °C 97 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
O (1 Bft)
- - 10 min 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 336 W/m² 9,3 °C 11,5 °C 11,9 km/h
O-NO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 6,6 °C 6,1 °C 93 % 1012,8 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N - #2:30 h #0 min. #0,356 mm 0,0 UV-I 153 W/m² 5,6 °C 6,6 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98,95 %