Wetterdaten: aktuell Montag, 11.11.2024 12:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 % | S-SW | |||||||||||||||||
98 % | S-SW | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
97 % | W-NW | |||||||||||||||||
98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | W-SW | |||||||||||||||||
98 % | W-NW | |||||||||||||||||
98 % | NO | 56 ° | ||||||||||||||||
98 % | NW | |||||||||||||||||
97 % | NW | |||||||||||||||||
97 % | W | |||||||||||||||||
96 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
96 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 1,9 °C | 2,2 °C | 96 % | 1028,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 °C | 1,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92,50 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 3,7 °C | 5,6 °C | 98 % | 1031,5 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 120 W/m² | 3,4 °C | 3,7 °C | W (2 Bft) |
100,00 % | |
_ | 97 % | N | - |