| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 14:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,8 °C | -2,2 °C | 82 % | 1009,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -1,1 °C | -4,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,46 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,0 °C | 6,7 °C | 98 % | 1023,6 hPa | 0,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 10 min | 5 min | 0,152 mm | 0,0 UV-I | 420 W/m² | 3,6 °C | 3,6 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | W | - |