| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 18:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -1,1 °C | -3,3 °C | 85 % | 1006,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -1,8 °C | -8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 71,93 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,0 °C | 4,4 °C | 98 % | 1013,9 hPa | 0,2 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0,102 mm | 0,0 UV-I | 425 W/m² | 2,0 °C | 2,7 °C | W-SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | W-SW | - |