Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 18:15
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
20.11.2025 18:15 -1,1 °C -3,3 °C 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 1,7 km/h (1 Bft) 96,58 %
20.11.2025 17:15 0,3 °C -2,2 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.11.2025 16:20 2,3 °C 1,1 °C 85 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 40 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,0 °C 2,3 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.11.2025 15:25 2,6 °C 3,3 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 0,5 °C -4,1 °C 23,9 km/h (4 Bft) 98,25 %
20.11.2025 14:30 2,7 °C 3,9 °C 87 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 0,8 °C -1,8 °C 22,2 km/h (4 Bft) 98,25 %
20.11.2025 13:35 2,7 °C 2,8 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 35 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 0,8 °C -0,6 °C 20,5 km/h (4 Bft) 99,12 %
20.11.2025 12:40 2,4 °C 2,8 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 25 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 246 W/m² 1,5 °C -4,3 °C 27,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
20.11.2025 11:40 1,8 °C 2,2 °C 97 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 1,4 °C -6,8 °C 32,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
20.11.2025 10:45 2,3 °C 2,8 °C 95 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 1,6 °C -6,9 °C 37,5 km/h (5 Bft) 100,00 %
20.11.2025 09:50 2,5 °C 3,3 °C 96 % 1008,8 hPa 0,2 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5 min 0,025 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 1,9 °C -4,2 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
20.11.2025 08:55 1,9 °C 1,7 °C 97 % 1008,0 hPa 0,4 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 1,5 °C -1,5 °C 17,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
20.11.2025 08:00 1,4 °C 1,1 °C 97 % 1007,3 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 1,0 °C -0,6 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
20.11.2025 07:05 1,2 °C 0,6 °C 97 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,2 °C 15,4 km/h (3 Bft) 97,11 %
20.11.2025 06:05 1,0 °C 0,6 °C 97 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,0 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,25 %
20.11.2025 05:10 0,7 °C 0,0 °C 98 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 0,7 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.11.2025 04:15 0,7 °C 0,0 °C 97 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,7 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.11.2025 03:20 0,2 °C 0,0 °C 96 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
20.11.2025 02:25 0,1 °C -0,6 °C 96 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 1,7 km/h (1 Bft) 97,37 %
20.11.2025 01:30 -0,1 °C -1,1 °C 96 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -0,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.11.2025 00:35 0,1 °C 0,0 °C 96 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.11.2025 23:40 0,1 °C 0,0 °C 96 % 1006,7 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -0,3 °C 11,9 km/h (2 Bft) 97,37 %
19.11.2025 22:45 0,1 °C -0,6 °C 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.11.2025 21:50 0,0 °C -0,6 °C 96 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.11.2025 20:55 0,1 °C 0,0 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -0,3 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.11.2025 20:00 0,2 °C 0,0 °C 94 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,2 °C 6,8 km/h (2 Bft) 99,12 %
19.11.2025 19:05 0,3 °C 0,0 °C 95 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,3 °C 10,2 km/h (2 Bft) 99,12 %
19.11.2025 19:00 0,3 °C 0,0 °C 95 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 18:15 18:15 16:25 02:45 - 18:10 - - - - - - - 18:15 10:55 18:10 23:45
Minimum _ -1,1 °C -3,3 °C 85 % 1006,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -1,8 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 71,93 %
_ Max-Zeit 13:15 14:15 05:45 18:15 09:05 10:55 - - 16:15 09:05 13:00 18:15 13:00 09:45 16:00 12:25 17:55
Maximum _ 3,0 °C 4,4 °C 98 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 23,9 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 5 min 5 min 0,102 mm 0,0 UV-I 425 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 44,4 km/h
W-SW (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 1,0 °C 0,7 °C 94 % 1008,7 hPa #1,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW - #1:50 h #20 min. #0,433 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 0,2 °C -0,8 °C 12,7 km/h (3 Bft) 99,35 %