Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.07.2025 18:20 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 % | W-SW | |||||||||||||||||
66 % | NW | |||||||||||||||||
65 % | W | |||||||||||||||||
68 % | W | |||||||||||||||||
68 % | W-SW | |||||||||||||||||
61 % | NW | |||||||||||||||||
65 % | NW | |||||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||||
68 % | W-SW | |||||||||||||||||
66 % | W-SW | |||||||||||||||||
71 % | W-SW | |||||||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||||||
81 % | W-NW | |||||||||||||||||
82 % | W-NW | |||||||||||||||||
81 % | O-SO | |||||||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | |||||||||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||||||||
61 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
65 % | W | |||||||||||||||||
59 % | SO | |||||||||||||||||
50 % | SO | |||||||||||||||||
37 % | SO | |||||||||||||||||
32 % | SO | |||||||||||||||||
29 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 19,8 °C | 18,9 °C | 29 % | 1012,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 °C | 18,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 32,5 °C | 32,8 °C | 82 % | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,406 mm | 5,1 UV-I | 1032 W/m² | 20,0 °C | 32,3 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 64 % | W | - |