| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.12.2025 16:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,7 °C | -0,6 °C | 94 % | 1018,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -1,4 °C | -1,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81,58 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,4 °C | 6,1 °C | 98 % | 1024,4 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 148 W/m² | 4,1 °C | 4,4 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | O-SO | - |