Wetterdaten: aktuell Montag, 11.11.2024 12:15
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
11.11.2024 12:15 3,7 °C 5,0 °C 98 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 3,4 °C 3,7 °C 10,2 km/h (2 Bft) 98,29 %
11.11.2024 11:15 3,4 °C 5,0 °C 98 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,33 %
11.11.2024 10:15 3,2 °C 3,9 °C 97 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 2,8 °C 3,2 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2024 09:15 3,2 °C 3,3 °C 97 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 2,8 °C 3,2 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.11.2024 08:15 3,0 °C 3,3 °C 97 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.11.2024 07:10 2,8 °C 2,8 °C 97 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2024 06:10 2,7 °C 2,8 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2024 05:10 2,6 °C 2,2 °C 97 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2024 04:10 2,6 °C 2,2 °C 97 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2024 03:10 2,4 °C 2,2 °C 97 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2024 02:10 2,3 °C 2,2 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.11.2024 01:10 2,3 °C 2,2 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
11.11.2024 00:10 2,2 °C 2,2 °C 97 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
10.11.2024 23:10 2,0 °C 2,2 °C 97 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,0 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2024 22:10 1,9 °C 2,2 °C 97 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 1,9 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2024 21:10 2,1 °C 2,2 °C 97 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,1 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2024 20:10 2,3 °C 2,2 °C 98 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
10.11.2024 19:10 2,5 °C 2,8 °C 97 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,5 °C 3,4 km/h (1 Bft) 97,22 %
10.11.2024 18:10 2,5 °C 2,8 °C 98 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,58 %
10.11.2024 17:10 2,6 °C 2,8 °C 98 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,6 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2024 16:10 3,1 °C 3,3 °C 98 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.11.2024 15:10 2,9 °C 3,3 °C 97 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,44 %
10.11.2024 14:10 3,3 °C 4,4 °C 97 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft) 98,25 %
10.11.2024 13:10 3,3 °C 4,4 °C 96 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
10.11.2024 13:00 3,3 °C 4,4 °C 96 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93,52 %
_ Min-Zeit 23:05 05:45 13:35 14:25 - 11:05 - - - - - - - 23:05 23:05 11:05 16:35
Minimum _ 1,9 °C 2,2 °C 96 % 1028,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 1,5 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92,50 %
_ Max-Zeit 12:15 12:10 12:15 09:20 12:15 08:20 - - 12:15 12:15 13:00 12:15 12:05 12:15 12:15 12:15 12:10
Maximum _ 3,7 °C 5,6 °C 98 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 3,4 °C 3,7 °C 10,2 km/h
W (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 2,7 °C 3,0 °C 97 % 1030,2 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0 min. #0,076 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 2,3 °C 2,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 98,39 %