| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.12.2025 10:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 2,5 °C | 2,8 °C | 92 % | 1016,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 °C | 0,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 4,6 °C | 7,2 °C | 98 % | 1022,2 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,102 mm | 0,0 UV-I | 455 W/m² | 4,1 °C | 4,5 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | O-SO | - |