Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 19:00
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
27.01.2026 19:00 1,0 °C 0,0 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,0 °C 3,4 km/h (1 Bft) 97,44 %
27.01.2026 18:00 1,3 °C 0,0 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,3 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98,29 %
27.01.2026 17:00 2,4 °C -0,6 °C 93 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 142 ° 5 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 1,7 km/h (1 Bft) 96,61 %
27.01.2026 16:00 4,0 °C 2,2 °C 90 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 80 ° 20 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
27.01.2026 15:00 4,5 °C 2,8 °C 87 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 94 ° 55 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 114 W/m² 2,5 °C 2,3 °C 17,1 km/h (3 Bft) 99,15 %
27.01.2026 14:00 4,2 °C 2,8 °C 92 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O 100 ° 60 min 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 315 W/m² 3,0 °C -0,1 °C 17,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.01.2026 13:00 3,8 °C 2,8 °C 96 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 60 min 0 min 0,152 mm 0,0 UV-I 371 W/m² 3,2 °C 1,9 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.01.2026 12:00 2,8 °C 2,2 °C 97 % 1002,0 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 84 ° 60 min 5 min 0,127 mm 0,0 UV-I 352 W/m² 2,4 °C 1,1 °C 10,2 km/h (2 Bft) 97,78 %
27.01.2026 11:00 1,7 °C 1,1 °C 94 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 316 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 10,2 km/h (2 Bft) 98,25 %
27.01.2026 10:00 -0,2 °C 0,0 °C 95 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 216 W/m² -0,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,73 %
27.01.2026 09:00 -2,8 °C -3,9 °C 97 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 25 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 104 W/m² -3,2 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.01.2026 08:00 -3,0 °C -4,4 °C 97 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -3,4 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.01.2026 07:00 -2,6 °C -4,4 °C 97 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,44 %
27.01.2026 05:55 -2,0 °C -3,3 °C 97 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.01.2026 04:55 -1,4 °C -3,3 °C 96 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.01.2026 03:55 -0,7 °C -2,2 °C 97 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.01.2026 02:55 -0,4 °C -1,1 °C 97 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -0,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
27.01.2026 01:55 1,1 °C 0,0 °C 96 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,1 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
27.01.2026 00:55 1,6 °C 0,6 °C 96 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,6 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
26.01.2026 23:55 1,8 °C 1,1 °C 96 % 1006,7 hPa 0,6 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C -1,6 °C 17,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2026 22:55 2,1 °C 1,1 °C 96 % 1006,2 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,1 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2026 21:55 2,3 °C 1,7 °C 97 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,3 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
26.01.2026 20:55 2,6 °C 1,1 °C 97 % 1004,9 hPa 0,8 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 20 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,6 °C 8,5 km/h (2 Bft) 99,12 %
26.01.2026 20:00 2,8 °C 1,7 °C 97 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C -1,7 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 08:20 08:20 15:10 18:35 - 18:30 - - - - - - - 08:20 20:15 18:20 07:00
Minimum _ -3,1 °C -4,4 °C 87 % 998,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -3,5 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,44 %
_ Max-Zeit 14:55 15:35 12:25 00:00 11:50 20:15 - - 16:50 11:50 13:00 19:00 12:20 12:45 14:55 20:35 17:45
Maximum _ 4,6 °C 3,3 °C 98 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 17,1 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 5 min 0,152 mm 0,0 UV-I 383 W/m² 3,3 °C 4,6 °C 32,4 km/h
W-SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 1,2 °C 0,1 °C 96 % 1003,4 hPa #2,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O - #6:45 h #10 min. #0,762 mm 0,0 UV-I 204 W/m² 0,6 °C 0,1 °C 9,2 km/h (2 Bft) 99,36 %