| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.12.2025 19:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | NO | 39 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -0,7 °C | -1,1 °C | 92 % | 1018,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -1,6 °C | -8,9 °C | 1,7 km/h (1 Bft) | 79,65 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 1,9 °C | 1,7 °C | 98 % | 1022,8 hPa | 0,2 l/m² | NO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 10 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 162 W/m² | 1,6 °C | 1,9 °C | O-NO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | O-NO | - |