Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 07:30
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
08.11.2025 07:30 2,2 °C 2,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 5,1 km/h (1 Bft) 98,33 %
08.11.2025 06:30 2,3 °C 2,8 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.11.2025 05:35 2,5 °C 2,8 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.11.2025 04:40 2,6 °C 2,8 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.11.2025 03:45 2,4 °C 2,8 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 1,7 km/h (1 Bft) 97,37 %
08.11.2025 02:50 2,7 °C 2,8 °C 95 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.11.2025 01:55 2,6 °C 2,8 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,6 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.11.2025 01:00 2,6 °C 2,8 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,6 °C 3,4 km/h (1 Bft) 99,12 %
08.11.2025 00:05 2,7 °C 2,8 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 3,4 km/h (1 Bft) 99,12 %
07.11.2025 23:10 2,6 °C 2,8 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,6 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 22:15 2,7 °C 2,8 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 21:20 2,8 °C 2,8 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.11.2025 20:25 3,1 °C 3,3 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 19:30 3,3 °C 3,3 °C 95 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 18:35 3,4 °C 3,3 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 17:40 3,7 °C 3,9 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 16:45 3,8 °C 3,9 °C 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
07.11.2025 15:50 3,9 °C 4,4 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 14:55 3,9 °C 4,4 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 14:00 4,1 °C 5,0 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 3,1 °C 4,1 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 13:05 3,8 °C 5,0 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 5,1 km/h (1 Bft) 97,37 %
07.11.2025 12:10 3,8 °C 5,0 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 6,8 km/h (2 Bft) 99,15 %
07.11.2025 11:10 3,7 °C 4,4 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 10:15 3,6 °C 4,4 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 09:20 3,4 °C 3,9 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 08:25 3,3 °C 3,3 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2025 08:00 3,3 °C 3,3 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:30 07:30 14:05 15:15 - 06:10 - - - - - - - 07:30 07:30 06:05 01:10
Minimum _ 2,2 °C 2,2 °C 93 % 1013,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 1,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,49 %
_ Max-Zeit 14:15 13:40 07:30 07:30 07:30 03:30 - - 07:30 07:30 15:00 07:30 13:25 14:15 14:15 03:30 06:55
Maximum _ 4,1 °C 5,6 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h
W (1 Bft)
- - 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 3,2 °C 4,1 °C 11,9 km/h
W-SW (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,2 °C 3,5 °C 94 % 1014,3 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 2,4 °C 3,2 °C 4,3 km/h (1 Bft) 99,68 %