Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 14:30
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
18.11.2025 14:30 2,9 °C 2,8 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 40 min 0 min 0,152 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 0,1 °C 2,9 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,33 %
18.11.2025 13:30 3,1 °C 6,1 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 234 ° 40 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 396 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 13,6 km/h (3 Bft) 98,31 %
18.11.2025 12:30 2,3 °C 4,4 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 50 min 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 179 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.11.2025 11:25 1,7 °C 4,4 °C 97 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 50 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 183 W/m² 1,3 °C 1,7 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.11.2025 10:25 1,2 °C 3,3 °C 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 25 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 239 W/m² 0,8 °C 1,2 °C 5,1 km/h (1 Bft) 99,12 %
18.11.2025 09:25 0,4 °C 1,7 °C 97 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 104 W/m² -0,0 °C 0,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98,25 %
18.11.2025 08:25 -0,4 °C -0,6 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 50 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² -0,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.11.2025 07:25 -0,4 °C -2,2 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -0,7 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.11.2025 06:25 0,1 °C -0,6 °C 97 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,1 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.11.2025 05:25 0,6 °C 0,6 °C 97 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,6 °C 6,8 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.11.2025 04:25 0,9 °C 0,6 °C 97 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,5 °C 11,9 km/h (2 Bft) 99,12 %
18.11.2025 03:25 1,3 °C 1,1 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.11.2025 02:25 1,6 °C 1,7 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,2 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.11.2025 01:25 1,7 °C 1,7 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C -3,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.11.2025 00:25 1,9 °C 1,7 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,5 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2025 23:25 2,0 °C 2,2 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,0 °C 11,9 km/h (2 Bft) 97,37 %
17.11.2025 22:25 2,1 °C 2,2 °C 97 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,7 °C 15,4 km/h (3 Bft) 99,12 %
17.11.2025 21:25 2,0 °C 2,2 °C 97 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 1,6 °C 22,2 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2025 20:25 2,7 °C 2,2 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,3 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.11.2025 19:25 2,8 °C 2,2 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C -2,8 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2025 18:25 2,8 °C 2,2 °C 97 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C -1,7 °C 22,2 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2025 17:20 2,8 °C 2,2 °C 97 % 1013,0 hPa 0,6 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C -1,7 °C 18,8 km/h (3 Bft) 99,12 %
17.11.2025 16:20 3,8 °C 3,3 °C 97 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,4 °C -3,4 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2025 15:20 4,0 °C 4,4 °C 97 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 3,6 °C -2,3 °C 23,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.11.2025 15:00 3,9 °C 3,9 °C 97 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 3,5 °C 0,7 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 08:00 07:50 14:30 15:00 - 09:50 - - - - - - - 08:00 17:00 09:40 10:00
Minimum _ -0,8 °C -2,2 °C 82 % 1009,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -1,1 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82,46 %
_ Max-Zeit 15:45 14:05 11:05 09:50 20:50 17:00 - - 12:05 20:55 14:05 14:30 13:35 15:45 14:15 17:05 13:15
Maximum _ 4,0 °C 6,7 °C 98 % 1023,6 hPa 0,2 l/m² 18,8 km/h
W (3 Bft)
- - 10 min 5 min 0,152 mm 0,0 UV-I 420 W/m² 3,6 °C 3,6 °C 32,4 km/h
W-SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 2,0 °C 2,3 °C 96 % 1018,6 hPa #1,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W - #4:25 h #0 min. #0,457 mm 0,0 UV-I 181 W/m² 1,4 °C 0,5 °C 13,2 km/h (3 Bft) 99,46 %