Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 15.10.2025 18:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||||||
82 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
80 % | NW | |||||||||||||||||
76 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||||||
81 % | S-SO | |||||||||||||||||
84 % | N | |||||||||||||||||
89 % | NO | 37 ° | ||||||||||||||||
95 % | N-NW | |||||||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 4,1 °C | 3,3 °C | 72 % | 1023,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 °C | 4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94,17 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 15,2 °C | 17,8 °C | 97 % | 1026,1 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,228 mm | 0,0 UV-I | 696 W/m² | 11,5 °C | 15,2 °C | NO (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 92 % | N | - |