| Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.11.2025 13:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 80 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 3,9 °C | 2,8 °C | 84 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 °C | 3,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 40,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 11,5 °C | 12,8 °C | 97 % | 1013,9 hPa | 0,0 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,127 mm | 0,0 UV-I | 336 W/m² | 9,3 °C | 11,5 °C | O-NO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | N | - |