| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 13:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -3,6 °C | -5,0 °C | 82 % | 1012,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -3,9 °C | -3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 84,21 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 3,7 °C | 6,7 °C | 98 % | 1020,7 hPa | 0,2 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0,152 mm | 0,0 UV-I | 355 W/m² | 1,3 °C | 3,6 °C | S-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 95 % | N | - |