Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 13:15
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
19.11.2025 13:15 1,8 °C 2,8 °C 90 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 25 min 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 181 W/m² 0,3 °C 1,8 °C 8,5 km/h (2 Bft) 97,44 %
19.11.2025 12:15 1,1 °C 1,7 °C 94 % 1012,8 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 45 min 5 min 0,076 mm 0,0 UV-I 229 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.11.2025 11:15 0,6 °C 0,6 °C 97 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 40 min 0 min 0,101 mm 0,0 UV-I 218 W/m² 0,2 °C 0,6 °C 8,5 km/h (2 Bft) 97,44 %
19.11.2025 10:15 -0,3 °C 0,0 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 60 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 267 W/m² -0,6 °C -0,3 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.11.2025 09:15 -1,5 °C -1,7 °C 97 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 55 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 197 W/m² -1,9 °C -1,5 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.11.2025 08:15 -3,4 °C -4,4 °C 98 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -3,7 °C -3,4 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.11.2025 07:15 -3,2 °C -5,0 °C 98 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -3,2 °C 3,4 km/h (1 Bft) 96,58 %
19.11.2025 06:10 -3,3 °C -4,4 °C 98 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
19.11.2025 05:10 -2,3 °C -4,4 °C 98 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -2,3 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.11.2025 04:10 -1,9 °C -3,3 °C 98 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,9 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.11.2025 03:10 -1,7 °C -2,8 °C 98 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -1,7 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
19.11.2025 02:10 -2,2 °C -2,8 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -2,2 °C 10,2 km/h (2 Bft) 99,12 %
19.11.2025 01:10 -3,4 °C -5,0 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
19.11.2025 00:10 -3,3 °C -4,4 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2025 23:10 -3,4 °C -5,0 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.11.2025 22:10 -3,1 °C -4,4 °C 98 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.11.2025 21:10 -2,7 °C -4,4 °C 98 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,25 %
18.11.2025 20:10 -2,2 °C -3,9 °C 97 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.11.2025 19:10 -1,9 °C -3,9 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
18.11.2025 18:10 -1,5 °C -3,3 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,58 %
18.11.2025 17:10 -0,4 °C -2,2 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,4 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2025 16:10 1,7 °C -0,6 °C 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,2 °C 1,7 °C 3,4 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.11.2025 15:10 2,4 °C 1,7 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 30 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 114 W/m² -0,2 °C 2,4 °C 5,1 km/h (1 Bft) 98,25 %
18.11.2025 14:10 3,7 °C 6,1 °C 84 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 223 ° 10 min 0 min 0,152 mm 0,0 UV-I 265 W/m² 1,3 °C 2,7 °C 15,4 km/h (3 Bft) 97,46 %
18.11.2025 14:00 3,4 °C 6,1 °C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 341 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 13,6 km/h (3 Bft) 95,28 %
_ Min-Zeit 23:50 08:10 15:30 13:15 - 08:35 - - - - - - - 23:50 23:50 08:05 19:45
Minimum _ -3,6 °C -5,0 °C 82 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -3,9 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 84,21 %
_ Max-Zeit 14:10 14:05 10:40 14:00 12:15 14:10 - - 12:45 12:15 14:05 13:15 14:05 14:10 14:15 11:10 12:50
Maximum _ 3,7 °C 6,7 °C 98 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h
SW (2 Bft)
- - 5 min 5 min 0,152 mm 0,0 UV-I 355 W/m² 1,3 °C 3,6 °C 17,1 km/h
S-SW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -1,0 °C -1,8 °C 95 % 1017,1 hPa #0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N - #3:50 h #5 min. #0,356 mm 0,0 UV-I 176 W/m² -1,8 °C -1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,91 %