| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.11.2025 18:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | O | 96 ° | ||||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -3,6 °C | -5,0 °C | 88 % | 1008,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -3,9 °C | -3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 84,21 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 1,9 °C | 2,8 °C | 98 % | 1018,9 hPa | 0,2 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 5 min | 0,101 mm | 0,0 UV-I | 301 W/m² | 0,6 °C | 1,9 °C | S-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | N | - |