| Wetterdaten: aktuell Montag, 26.01.2026 18:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | N | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -2,8 °C | -3,3 °C | 96 % | 996,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -3,1 °C | -3,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 80,70 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 2,9 °C | 2,8 °C | 98 % | 1003,8 hPa | 0,6 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 5 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 132 W/m² | 2,6 °C | 2,9 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | SW | - |