| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 18:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 97 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 99 ° | ||||||||||||||||
| 99 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 98 % | SO | |||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| 98 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -7,4 °C | -7,2 °C | 96 % | 1001,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -7,7 °C | -11,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 57,02 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | -4,7 °C | -1,1 °C | 99 % | 1004,5 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 192 W/m² | -5,3 °C | -4,8 °C | O-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 98 % | O | - |