Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.04.2024 19:30
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt chill Windböen Empfang
19.04.2024 19:30 3,8 °C 3,9 °C 96 % 1008,9 hPa 1,2 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 30 min 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 3,2 °C -3,6 °C 30,7 km/h (5 Bft) 100,00 %
19.04.2024 18:30 4,3 °C 4,4 °C 95 % 1009,3 hPa 0,4 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 0 min 10 min 0,051 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 3,6 °C -3,8 °C 37,5 km/h (5 Bft) 99,17 %
19.04.2024 17:30 4,4 °C 5,0 °C 95 % 1009,8 hPa 0,8 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW 223 ° 0 min 20 min 0,051 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 3,7 °C -6,1 °C 40,9 km/h (6 Bft) 100,00 %
19.04.2024 16:30 4,6 °C 5,0 °C 95 % 1010,3 hPa 1,2 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W 266 ° 0 min 30 min 0,101 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 3,9 °C -4,2 °C 37,5 km/h (5 Bft) 97,44 %
19.04.2024 15:30 5,4 °C 6,1 °C 94 % 1010,9 hPa 0,4 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 228 ° 0 min 10 min 0,102 mm 0,0 UV-I 144 W/m² 4,5 °C -1,9 °C 34,1 km/h (5 Bft) 96,58 %
19.04.2024 14:30 5,4 °C 6,1 °C 92 % 1011,8 hPa 0,6 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-NW 294 ° 0 min 15 min 0,127 mm 0,0 UV-I 153 W/m² 4,2 °C -3,4 °C 35,8 km/h (5 Bft) 96,58 %
19.04.2024 13:30 6,0 °C 7,2 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 min 0,203 mm 0,0 UV-I 257 W/m² 3,3 °C -3,3 °C 46,1 km/h (6 Bft) 100,00 %
19.04.2024 12:25 7,7 °C 9,4 °C 73 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 279 ° 20 min 0 min 0,254 mm 0,0 UV-I 329 W/m² 3,2 °C 0,1 °C 40,9 km/h (6 Bft) 98,29 %
19.04.2024 11:25 7,4 °C 9,4 °C 78 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 236 ° 40 min 0 min 0,178 mm 0,0 UV-I 413 W/m² 3,8 °C -0,1 °C 35,8 km/h (5 Bft) 97,44 %
19.04.2024 10:25 5,8 °C 6,7 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 259 ° 10 min 0 min 0,101 mm 0,0 UV-I 218 W/m² 3,6 °C -1,8 °C 37,5 km/h (5 Bft) 97,44 %
19.04.2024 09:25 5,2 °C 6,7 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 5 min 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 220 W/m² 4,0 °C 1,6 °C 18,8 km/h (3 Bft) 96,58 %
19.04.2024 08:25 4,3 °C 5,6 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 227 ° 10 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 197 W/m² 3,4 °C -1,7 °C 18,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.04.2024 07:25 3,4 °C 3,9 °C 96 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 2,8 °C 0,5 °C 15,4 km/h (3 Bft) 95,73 %
19.04.2024 06:25 3,0 °C 3,3 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,4 °C 1,1 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.04.2024 05:25 3,1 °C 3,3 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,7 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.04.2024 04:25 3,3 °C 3,3 °C 96 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.04.2024 03:25 3,4 °C 3,3 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 11,9 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.04.2024 02:25 3,4 °C 3,3 °C 96 % 1019,5 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %
19.04.2024 01:25 3,2 °C 3,9 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 15,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
19.04.2024 00:25 2,7 °C 2,8 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.04.2024 23:25 2,7 °C 2,8 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.04.2024 22:25 3,4 °C 3,3 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 5,1 km/h (1 Bft) 100,00 %
18.04.2024 21:25 4,3 °C 3,9 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 8,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
18.04.2024 20:25 5,3 °C 5,0 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,0 °C 13,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
18.04.2024 20:00 5,7 °C 5,6 °C 83 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,0 °C 5,6 °C 11,9 km/h (2 Bft) 95,73 %
_ Min-Zeit 00:55 06:15 12:35 19:30 - 00:55 - - - - - - - 00:05 16:00 23:05 15:25
Minimum _ 2,6 °C 2,8 °C 72 % 1008,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 1,8 °C -6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,02 %
_ Max-Zeit 11:40 11:40 19:30 23:50 19:20 15:55 - - 08:24 19:20 12:00 11:40 11:40 15:30 20:00 15:55 19:30
Maximum _ 7,8 °C 10,6 °C 96 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 30,6 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 9 min 5 min 0,254 mm 0,6 UV-I 728 W/m² 4,5 °C 5,6 °C 56,3 km/h
W-SW (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,5 °C 4,9 °C 91 % 1016,2 hPa #5,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW - #1:30 h #2:05 h #1,295 mm 0,6 UV-I 167 W/m² 3,1 °C 0,6 °C 22,1 km/h (4 Bft) 98,62 %