Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.05.2012 06:00
Datum Zeit Temp. A. BodenT.+5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt chill Windböen
22.05.2012 06:00 10,3 °C 9,4 °C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2012 05:00 10,8 °C 9,4 °C 87 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2012 04:00 11,5 °C 9,4 °C 85 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2012 03:00 12,5 °C 11,1 °C 81 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 12,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2012 02:00 13,7 °C 11,1 °C 76 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2012 01:00 16,4 °C 14,4 °C 66 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 16,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2012 00:00 16,9 °C 15,6 °C 64 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 16,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 05:45 00:30 00:40 - 06:00 - - - - - - 05:35 06:00 06:00
Minimum _ 10,3 °C 8,9 °C 63 % 998,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:20 00:40 06:00 06:00 06:00 00:35 - - 06:00 01:00 06:00 06:00 00:35 00:20 00:35
Maximum _ 17,1 °C 15,6 °C 89 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
O (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 10,0 °C 17,1 °C 14,5 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 13,1 °C 11,3 °C 78 % 999,7 hPa #0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,177 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 9,3 °C 13,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)