Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.05.2025 11:45 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 % | N-NO | 25 ° | ||||||||||||||||
39 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||||
47 % | O | 93 ° | ||||||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||||||
94 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
68 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
65 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
53 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
44 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
37 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
37 % | NO | 53 ° | ||||||||||||||||
35 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||||
37 % | O-SO | |||||||||||||||||
40 % | O | 82 ° | ||||||||||||||||
41 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
41 % | O-SO | |||||||||||||||||
45 % | O-SO | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
_ | 3,7 °C | 3,9 °C | 34 % | 1012,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 °C | 3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 20,9 °C | 25,0 °C | 94 % | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | O (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0 min | 0,534 mm | 2,8 UV-I | 949 W/m² | 6,5 °C | 20,9 °C | O-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 59 % | N | - |